2022/2/5 東京 レース予測 振り返り
目的
スピード指数を追加したモデルで結果予測したので、結果振り返りしつつ、改善点模索する。
第1レース
予測下位の馬が上位入賞している。
着順 | 馬名 | タイム | 予測着順 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ヴィブラフォン | 1:26.2 | 10 | 1:29.55 |
2 | オーロラアーク | 1:26.4 | 12 | 1:30.22 |
3 | ランパデール | 1:27.1 | 15 | 1:30.83 |
4 | ビッグロジールーフ | 1:27.3 | 13 | 1:30.50 |
5 | ベストスマイル | 1:27.3 | 3 | 1:28.37 |
6 | パーチル | 1:27.5 | 9 | 1:29.54 |
7 | クーシフォン | 1:28.1 | 8 | 1:29.49 |
8 | ハクサンセーラー | 1:28.1 | 1 | 1:27.67 |
9 | ラブミーディザイア | 1:28.2 | 11 | 1:29.90 |
10 | フラッシュサンダー | 1:28.3 | 5 | 1:28.77 |
11 | リュウノアン | 1:28.4 | 16 | 1:31.01 |
12 | ライズザトーチ | 1:28.6 | 2 | 1:27.71 |
13 | ベロア | 1:28.6 | 6 | 1:29.02 |
14 | キネンビ | 1:29.5 | 14 | 1:30.80 |
15 | ピオニール | 1:31.0 | 7 | 1:29.15 |
16 | ナツイチバン | 1:33.2 | 4 | 1:28.56 |
ヴィブラフォンの予測結果過程を見てみる。
過去1レースの特徴量が予測タイムを大きくしているよう。
馬柱(5走)を見ると、4ヵ月休養となっており、その情報をうまく処理できていないように見える。
https://race.netkeiba.com/race/shutuba_past.html?race_id=202205010301
第2レース
このレースは予想外の展開だったようで、他の予想家もニシノコニャックを上位に予想していたよう。
https://race.netkeiba.com/yoso/mark_list.html?race_id=202205010302&rf=race_submenu
予想家と同じような結果がでたのは評価できる。
着順 | 馬名 | タイム | 予測着順 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ニシノスーベニア | 1:20.3 | 8 | 1:22.07 |
2 | モンサンレジャンド | 1:20.6 | 6 | 1:21.80 |
3 | ナンデフェスティヴ | 1:20.7 | 4 | 1:21.15 |
4 | メルト | 1:20.9 | 2 | 1:21.10 |
5 | サイキョウノオンナ | 1:21.0 | 15 | 1:23.22 |
6 | ファームラヴ | 1:21.0 | 11 | 1:22.26 |
7 | ニシノコニャック | 1:21.1 | 1 | 1:20.97 |
8 | ペイシャブライティ | 1:21.3 | 12 | 1:22.53 |
9 | パイツィーレン | 1:21.3 | 13 | 1:22.57 |
10 | フィーカ | 1:21.5 | 10 | 1:22.25 |
11 | オリーヴベリー | 1:21.6 | 5 | 1:21.17 |
12 | ネクタリス | 1:21.6 | 3 | 1:21.14 |
13 | アポロウェイラーズ | 1:23.5 | 7 | 1:21.96 |
14 | シンソーブ | 1:23.7 | 16 | 1:23.34 |
15 | ジャンヌデュモン | 1:23.9 | 9 | 1:22.09 |
16 | ムーンティアラ | 1:25.8 | 14 | 1:22.74 |
第3レース
上位馬の予測はうまくいってそうである。
着順 | 馬名 | タイム | 予測着順 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ドンレパルス | 1:39.3 | 3 | 1:41.75 |
2 | オクトニオン | 1:39.3 | 1 | 1:39.85 |
3 | フランベルジュ | 1:39.9 | 5 | 1:42.31 |
4 | ラズライト | 1:40.3 | 11 | 1:43.17 |
5 | ジョーカーブラウン | 1:40.6 | 8 | 1:42.61 |
6 | コスモガラクシア | 1:40.8 | 7 | 1:42.53 |
7 | ハローサブリナ | 1:40.9 | 6 | 1:42.40 |
8 | ダイチヴィヴァン | 1:41.0 | 13 | 1:43.49 |
9 | ゴールドルパン | 1:41.0 | 9 | 1:42.87 |
10 | ドルズプライスレス | 1:41.2 | 10 | 1:42.87 |
11 | スノーフォックス | 1:41.4 | 2 | 1:41.19 |
12 | ミスタートーザイ | 1:41.4 | 12 | 1:43.29 |
13 | ジュンオーズ | 1:41.6 | 4 | 1:42.21 |
14 | ミッドナイトブルー | 1:41.9 | 14 | 1:44.30 |
15 | ジョリエス | 1:42.0 | 16 | 1:44.89 |
16 | ナイスサンデー | 1:49.2 | 15 | 1:44.36 |
ドンレパルスの予測過程も見てみる。
この馬も過去2走しかしてなく、過去3,4,5走目の特徴量が悪い影響を与えていると思われる。
https://race.netkeiba.com/race/shutuba_past.html?race_id=202205010303
第4レース
このレースも予測上位が下位に沈んでしまっている。
着順 | 馬名 | タイム | 予測着順 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|
1 | リメイク | 1:25.3 | 7 | 1:27.22 |
2 | アポロリヤム | 1:25.7 | 9 | 1:27.51 |
3 | プリーチトヤーン | 1:25.8 | 15 | 1:29.74 |
4 | アーサーテソーロ | 1:26.0 | 6 | 1:26.80 |
5 | スズカコテキタイ | 1:26.2 | 5 | 1:26.76 |
6 | イチゴキネンビ | 1:26.4 | 4 | 1:26.55 |
7 | ライラボンド | 1:26.4 | 1 | 1:25.91 |
8 | ゲンパチプライド | 1:26.4 | 13 | 1:29.38 |
9 | トーセンキャロル | 1:26.7 | 11 | 1:27.72 |
10 | ローズブルーム | 1:26.8 | 16 | 1:30.36 |
11 | シュガーコルト | 1:26.9 | 12 | 1:28.24 |
12 | ベアグッジョブ | 1:26.9 | 2 | 1:26.51 |
13 | モズゴールドメダル | 1:27.1 | 10 | 1:27.65 |
14 | セイウンシデン | 1:27.2 | 3 | 1:26.55 |
15 | ガトーフレーズ | 1:28.0 | 8 | 1:27.46 |
16 | ライヴサファイア | 1:28.1 | 14 | 1:29.41 |
リメイクも過去3走しかなく、途中休養期間がある馬であった。
https://race.netkeiba.com/race/shutuba_past.html?race_id=202205010304
改善案
今のモデルは過去5走の結果を考量しているが、5走に満たない馬もいるし、休養期間がある馬もいる。
それを考慮することで予測がより正確になりそうである。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません