2回 阪神 2日目レース予測
2回 阪神 2日目 1R 3歳未勝利
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| ムーンスター | 1 | 2:30.88 |
| テイケイレジーナ | 2 | 2:31.05 |
| ノーブルラベンダー | 3 | 2:31.05 |
| シエルエトワール | 4 | 2:31.16 |
| ノーブルブロンド | 5 | 2:31.16 |
| アルフワイラ | 6 | 2:31.16 |
| ジャンヌサンライズ | 7 | 2:31.17 |
| ノンズブレス | 8 | 2:31.18 |
| ウィルフルネス | 9 | 2:31.19 |
| ナイトダイバー | 10 | 2:31.20 |
| エギーユ | 11 | 2:31.24 |
| ウェイバックホーム | 12 | 2:31.26 |
| クレスコジョケツ | 13 | 2:31.30 |
| エトーソ | 14 | 2:31.30 |
| ポジティブガール | 15 | 2:31.32 |
| クリノフラッグ | 16 | 2:31.32 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| アルフワイラ | 1.0% |
| ウィルフルネス | 3.0% |
| ウェイバックホーム | 2.0% |
| エギーユ | 2.0% |
| エトーソ | 2.0% |
| クレスコジョケツ | 2.0% |
| シエルエトワール | 3.0% |
| ジャンヌサンライズ | 2.0% |
| テイケイレジーナ | 10.0% |
| ナイトダイバー | 1.0% |
| ノーブルブロンド | 6.0% |
| ノーブルラベンダー | 9.0% |
| ムーンスター | 57.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| ウィルフルネス-シエルエトワール-テイケイレジーナ | 1.0% |
| エギーユ-シエルエトワール-ジャンヌサンライズ | 2.0% |
| エトーソ-シエルエトワール-ジャンヌサンライズ | 2.0% |
| ナイトダイバー-ウィルフルネス-アルフワイラ | 1.0% |
| ナイトダイバー-エギーユ-ジャンヌサンライズ | 1.0% |
| ナイトダイバー-シエルエトワール-ジャンヌサンライズ | 4.0% |
| ノンズブレス-ウィルフルネス-テイケイレジーナ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-アルフワイラ-ノーブルブロンド | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-ウィルフルネス-テイケイレジーナ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-エギーユ-ウェイバックホーム | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-エギーユ-シエルエトワール | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-クリノフラッグ-ノーブルブロンド | 6.0% |
| ノーブルラベンダー-クレスコジョケツ-ウェイバックホーム | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-シエルエトワール-ジャンヌサンライズ | 2.0% |
| ノーブルラベンダー-テイケイレジーナ-ノーブルブロンド | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-ムーンスター-アルフワイラ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-ムーンスター-エギーユ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-ムーンスター-シエルエトワール | 1.0% |
| ノーブルラベンダー-ムーンスター-テイケイレジーナ | 2.0% |
| ムーンスター-ウィルフルネス-アルフワイラ | 1.0% |
| ムーンスター-ウィルフルネス-テイケイレジーナ | 4.0% |
| ムーンスター-ウェイバックホーム-アルフワイラ | 1.0% |
| ムーンスター-ウェイバックホーム-テイケイレジーナ | 1.0% |
| ムーンスター-ウェイバックホーム-ノーブルブロンド | 1.0% |
| ムーンスター-エギーユ-アルフワイラ | 1.0% |
| ムーンスター-クリノフラッグ-ノーブルブロンド | 1.0% |
| ムーンスター-クレスコジョケツ-ウェイバックホーム | 2.0% |
| ムーンスター-クレスコジョケツ-テイケイレジーナ | 3.0% |
| ムーンスター-クレスコジョケツ-ノーブルブロンド | 1.0% |
| ムーンスター-シエルエトワール-クレスコジョケツ | 2.0% |
| ムーンスター-シエルエトワール-テイケイレジーナ | 1.0% |
| ムーンスター-ジャンヌサンライズ-ノーブルブロンド | 1.0% |
| ムーンスター-テイケイレジーナ-アルフワイラ | 2.0% |
| ムーンスター-テイケイレジーナ-ノーブルブロンド | 8.0% |
| ムーンスター-ノンズブレス-アルフワイラ | 1.0% |
| ムーンスター-ノンズブレス-ウェイバックホーム | 1.0% |
| ムーンスター-ノンズブレス-クレスコジョケツ | 1.0% |
| ムーンスター-ノンズブレス-テイケイレジーナ | 5.0% |
| ムーンスター-ノンズブレス-ノーブルブロンド | 1.0% |
| ムーンスター-ノンズブレス-ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-アルフワイラ | 3.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-ウィルフルネス | 1.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-ウェイバックホーム | 2.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-クリノフラッグ | 1.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-クレスコジョケツ | 1.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-シエルエトワール | 1.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-ジャンヌサンライズ | 1.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-テイケイレジーナ | 16.0% |
| ムーンスター-ノーブルラベンダー-ノーブルブロンド | 3.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| アルフワイラ | ムーンスター | エギーユ | 1.0% |
| ウィルフルネス | アルフワイラ | ナイトダイバー | 1.0% |
| ウィルフルネス | テイケイレジーナ | シエルエトワール | 1.0% |
| ウィルフルネス | ムーンスター | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ウェイバックホーム | ノーブルラベンダー | エギーユ | 1.0% |
| ウェイバックホーム | ノーブルラベンダー | クレスコジョケツ | 1.0% |
| エギーユ | シエルエトワール | ジャンヌサンライズ | 2.0% |
| エトーソ | シエルエトワール | ジャンヌサンライズ | 2.0% |
| クレスコジョケツ | ムーンスター | ウェイバックホーム | 1.0% |
| クレスコジョケツ | ムーンスター | ノンズブレス | 1.0% |
| シエルエトワール | ジャンヌサンライズ | ナイトダイバー | 2.0% |
| シエルエトワール | ノーブルラベンダー | ジャンヌサンライズ | 1.0% |
| ジャンヌサンライズ | ナイトダイバー | エギーユ | 1.0% |
| ジャンヌサンライズ | ナイトダイバー | シエルエトワール | 1.0% |
| テイケイレジーナ | ウィルフルネス | ノンズブレス | 1.0% |
| テイケイレジーナ | ウィルフルネス | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| テイケイレジーナ | クレスコジョケツ | ムーンスター | 1.0% |
| テイケイレジーナ | ノーブルラベンダー | ノーブルブロンド | 1.0% |
| テイケイレジーナ | ムーンスター | アルフワイラ | 1.0% |
| テイケイレジーナ | ムーンスター | ウィルフルネス | 1.0% |
| テイケイレジーナ | ムーンスター | クレスコジョケツ | 1.0% |
| テイケイレジーナ | ムーンスター | ノーブルブロンド | 2.0% |
| テイケイレジーナ | ムーンスター | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ナイトダイバー | ジャンヌサンライズ | シエルエトワール | 1.0% |
| ノーブルブロンド | クリノフラッグ | ノーブルラベンダー | 4.0% |
| ノーブルブロンド | ノーブルラベンダー | アルフワイラ | 1.0% |
| ノーブルブロンド | ムーンスター | ジャンヌサンライズ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー | シエルエトワール | エギーユ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー | シエルエトワール | ジャンヌサンライズ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー | シエルエトワール | ムーンスター | 1.0% |
| ノーブルラベンダー | テイケイレジーナ | ムーンスター | 1.0% |
| ノーブルラベンダー | ノーブルブロンド | クリノフラッグ | 2.0% |
| ノーブルラベンダー | ムーンスター | アルフワイラ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー | ムーンスター | エギーユ | 1.0% |
| ノーブルラベンダー | ムーンスター | テイケイレジーナ | 1.0% |
| ムーンスター | アルフワイラ | ウィルフルネス | 1.0% |
| ムーンスター | アルフワイラ | テイケイレジーナ | 1.0% |
| ムーンスター | アルフワイラ | ノンズブレス | 1.0% |
| ムーンスター | アルフワイラ | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ムーンスター | ウェイバックホーム | アルフワイラ | 1.0% |
| ムーンスター | ウェイバックホーム | ノーブルブロンド | 1.0% |
| ムーンスター | ウェイバックホーム | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ムーンスター | クリノフラッグ | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ムーンスター | クレスコジョケツ | ウェイバックホーム | 1.0% |
| ムーンスター | クレスコジョケツ | シエルエトワール | 2.0% |
| ムーンスター | クレスコジョケツ | ノーブルブロンド | 1.0% |
| ムーンスター | クレスコジョケツ | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ムーンスター | テイケイレジーナ | ウィルフルネス | 3.0% |
| ムーンスター | テイケイレジーナ | ウェイバックホーム | 1.0% |
| ムーンスター | テイケイレジーナ | クレスコジョケツ | 1.0% |
| ムーンスター | テイケイレジーナ | シエルエトワール | 1.0% |
| ムーンスター | テイケイレジーナ | ノンズブレス | 3.0% |
| ムーンスター | テイケイレジーナ | ノーブルブロンド | 6.0% |
| ムーンスター | テイケイレジーナ | ノーブルラベンダー | 9.0% |
| ムーンスター | ノンズブレス | ウェイバックホーム | 1.0% |
| ムーンスター | ノンズブレス | テイケイレジーナ | 2.0% |
| ムーンスター | ノンズブレス | ノーブルブロンド | 1.0% |
| ムーンスター | ノンズブレス | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ムーンスター | ノーブルブロンド | クリノフラッグ | 1.0% |
| ムーンスター | ノーブルブロンド | ノーブルラベンダー | 1.0% |
| ムーンスター | ノーブルラベンダー | アルフワイラ | 2.0% |
| ムーンスター | ノーブルラベンダー | ウェイバックホーム | 1.0% |
| ムーンスター | ノーブルラベンダー | シエルエトワール | 1.0% |
| ムーンスター | ノーブルラベンダー | ジャンヌサンライズ | 1.0% |
| ムーンスター | ノーブルラベンダー | テイケイレジーナ | 6.0% |
| ムーンスター | ノーブルラベンダー | ノーブルブロンド | 2.0% |
2回 阪神 2日目 2R 3歳未勝利
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| エクセトラ | 1 | 2:29.51 |
| シゲルクジラ | 2 | 2:29.62 |
| アスターモノゴン | 3 | 2:29.72 |
| キャプテンローレル | 4 | 2:29.92 |
| オーシンプラス | 5 | 2:29.92 |
| ミキノプリンス | 6 | 2:30.01 |
| サクハル | 7 | 2:30.11 |
| メイショウレイメイ | 8 | 2:30.12 |
| スナークユウマ | 9 | 2:30.28 |
| ルアル | 10 | 2:30.35 |
| キクノヴェール | 11 | 2:30.38 |
| カシノグロウ | 12 | 2:30.88 |
| プリティプリティー | 13 | 2:31.18 |
| エンジェルシリカ | 14 | 2:31.21 |
| クリノオスカル | 15 | 2:31.23 |
| コパノサンタフェ | 16 | 2:31.49 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| アスターモノゴン | 5.0% |
| エクセトラ | 55.0% |
| オーシンプラス | 2.0% |
| キャプテンローレル | 2.0% |
| シゲルクジラ | 34.0% |
| スナークユウマ | 1.0% |
| ミキノプリンス | 1.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| アスターモノゴン-エクセトラ-シゲルクジラ | 46.0% |
| アスターモノゴン-カシノグロウ-シゲルクジラ | 1.0% |
| アスターモノゴン-メイショウレイメイ-シゲルクジラ | 2.0% |
| アスターモノゴン-ルアル-シゲルクジラ | 1.0% |
| エクセトラ-シゲルクジラ-カシノグロウ | 2.0% |
| オーシンプラス-アスターモノゴン-エクセトラ | 5.0% |
| オーシンプラス-アスターモノゴン-シゲルクジラ | 1.0% |
| オーシンプラス-エクセトラ-シゲルクジラ | 7.0% |
| オーシンプラス-エクセトラ-ミキノプリンス | 1.0% |
| オーシンプラス-エクセトラ-ルアル | 2.0% |
| オーシンプラス-キャプテンローレル-エクセトラ | 1.0% |
| キャプテンローレル-アスターモノゴン-エクセトラ | 2.0% |
| キャプテンローレル-アスターモノゴン-シゲルクジラ | 3.0% |
| キャプテンローレル-エクセトラ-シゲルクジラ | 9.0% |
| キャプテンローレル-エクセトラ-ルアル | 1.0% |
| キャプテンローレル-メイショウレイメイ-オーシンプラス | 1.0% |
| キャプテンローレル-メイショウレイメイ-シゲルクジラ | 1.0% |
| キャプテンローレル-ルアル-シゲルクジラ | 1.0% |
| サクハル-エクセトラ-シゲルクジラ | 1.0% |
| ミキノプリンス-アスターモノゴン-エクセトラ | 6.0% |
| ミキノプリンス-エクセトラ-シゲルクジラ | 2.0% |
| ミキノプリンス-エクセトラ-ルアル | 1.0% |
| ミキノプリンス-ルアル-スナークユウマ | 1.0% |
| メイショウレイメイ-エクセトラ-シゲルクジラ | 2.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| アスターモノゴン | エクセトラ | オーシンプラス | 1.0% |
| アスターモノゴン | エクセトラ | シゲルクジラ | 2.0% |
| アスターモノゴン | キャプテンローレル | エクセトラ | 1.0% |
| アスターモノゴン | シゲルクジラ | エクセトラ | 1.0% |
| エクセトラ | アスターモノゴン | オーシンプラス | 2.0% |
| エクセトラ | アスターモノゴン | シゲルクジラ | 15.0% |
| エクセトラ | アスターモノゴン | ミキノプリンス | 4.0% |
| エクセトラ | オーシンプラス | アスターモノゴン | 2.0% |
| エクセトラ | オーシンプラス | キャプテンローレル | 1.0% |
| エクセトラ | オーシンプラス | シゲルクジラ | 1.0% |
| エクセトラ | オーシンプラス | ミキノプリンス | 1.0% |
| エクセトラ | オーシンプラス | ルアル | 2.0% |
| エクセトラ | キャプテンローレル | アスターモノゴン | 1.0% |
| エクセトラ | キャプテンローレル | シゲルクジラ | 1.0% |
| エクセトラ | キャプテンローレル | ルアル | 1.0% |
| エクセトラ | シゲルクジラ | アスターモノゴン | 15.0% |
| エクセトラ | シゲルクジラ | オーシンプラス | 1.0% |
| エクセトラ | シゲルクジラ | カシノグロウ | 1.0% |
| エクセトラ | シゲルクジラ | キャプテンローレル | 1.0% |
| エクセトラ | シゲルクジラ | サクハル | 1.0% |
| エクセトラ | シゲルクジラ | ミキノプリンス | 1.0% |
| エクセトラ | シゲルクジラ | メイショウレイメイ | 1.0% |
| エクセトラ | ミキノプリンス | アスターモノゴン | 2.0% |
| エクセトラ | ルアル | ミキノプリンス | 1.0% |
| オーシンプラス | シゲルクジラ | エクセトラ | 2.0% |
| キャプテンローレル | エクセトラ | シゲルクジラ | 1.0% |
| キャプテンローレル | オーシンプラス | メイショウレイメイ | 1.0% |
| シゲルクジラ | アスターモノゴン | エクセトラ | 3.0% |
| シゲルクジラ | アスターモノゴン | オーシンプラス | 1.0% |
| シゲルクジラ | アスターモノゴン | カシノグロウ | 1.0% |
| シゲルクジラ | アスターモノゴン | キャプテンローレル | 1.0% |
| シゲルクジラ | アスターモノゴン | メイショウレイメイ | 2.0% |
| シゲルクジラ | アスターモノゴン | ルアル | 1.0% |
| シゲルクジラ | エクセトラ | アスターモノゴン | 10.0% |
| シゲルクジラ | エクセトラ | オーシンプラス | 3.0% |
| シゲルクジラ | エクセトラ | カシノグロウ | 1.0% |
| シゲルクジラ | エクセトラ | キャプテンローレル | 4.0% |
| シゲルクジラ | エクセトラ | メイショウレイメイ | 1.0% |
| シゲルクジラ | キャプテンローレル | アスターモノゴン | 2.0% |
| シゲルクジラ | キャプテンローレル | エクセトラ | 2.0% |
| シゲルクジラ | キャプテンローレル | メイショウレイメイ | 1.0% |
| シゲルクジラ | キャプテンローレル | ルアル | 1.0% |
| スナークユウマ | ミキノプリンス | ルアル | 1.0% |
| ミキノプリンス | シゲルクジラ | エクセトラ | 1.0% |
2回 阪神 2日目 3R 3歳未勝利
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| リアルグローリー | 1 | 2:29.73 |
| ゴルド | 2 | 2:29.85 |
| ハマーフェイス | 3 | 2:30.04 |
| ファーストプライズ | 4 | 2:30.05 |
| ミステリーボックス | 5 | 2:30.13 |
| ワールドハート | 6 | 2:30.15 |
| ナムラダイゴロー | 7 | 2:30.17 |
| テイエムファクター | 8 | 2:30.23 |
| クロガネ | 9 | 2:30.46 |
| テイエムアラジン | 10 | 2:30.47 |
| メッチャサス | 11 | 2:30.84 |
| ソウルフルハート | 12 | 2:31.38 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| ゴルド | 15.0% |
| テイエムアラジン | 1.0% |
| ナムラダイゴロー | 2.0% |
| ハマーフェイス | 7.0% |
| ファーストプライズ | 3.0% |
| ミステリーボックス | 3.0% |
| メッチャサス | 4.0% |
| リアルグローリー | 59.0% |
| ワールドハート | 6.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| クロガネ-リアルグローリー-ミステリーボックス | 1.0% |
| ゴルド-ハマーフェイス-リアルグローリー | 16.0% |
| ゴルド-ミステリーボックス-リアルグローリー | 10.0% |
| ゴルド-リアルグローリー-ファーストプライズ | 14.0% |
| ゴルド-リアルグローリー-メッチャサス | 4.0% |
| ゴルド-リアルグローリー-ワールドハート | 8.0% |
| テイエムファクター-ミステリーボックス-ワールドハート | 1.0% |
| ナムラダイゴロー-ゴルド-リアルグローリー | 3.0% |
| ナムラダイゴロー-テイエムアラジン-リアルグローリー | 1.0% |
| ナムラダイゴロー-ハマーフェイス-テイエムアラジン | 1.0% |
| ナムラダイゴロー-ハマーフェイス-ミステリーボックス | 1.0% |
| ナムラダイゴロー-ハマーフェイス-リアルグローリー | 1.0% |
| ナムラダイゴロー-ハマーフェイス-ワールドハート | 2.0% |
| ナムラダイゴロー-ミステリーボックス-リアルグローリー | 3.0% |
| ナムラダイゴロー-ミステリーボックス-ワールドハート | 1.0% |
| ナムラダイゴロー-リアルグローリー-ミステリーボックス | 1.0% |
| ナムラダイゴロー-リアルグローリー-ワールドハート | 3.0% |
| ハマーフェイス-ゴルド-ファーストプライズ | 2.0% |
| ハマーフェイス-テイエムアラジン-ワールドハート | 1.0% |
| ハマーフェイス-ファーストプライズ-ワールドハート | 1.0% |
| ハマーフェイス-ミステリーボックス-リアルグローリー | 1.0% |
| ハマーフェイス-ミステリーボックス-ワールドハート | 1.0% |
| ハマーフェイス-リアルグローリー-ファーストプライズ | 1.0% |
| ハマーフェイス-リアルグローリー-ミステリーボックス | 2.0% |
| ハマーフェイス-リアルグローリー-ワールドハート | 1.0% |
| ミステリーボックス-リアルグローリー-ワールドハート | 1.0% |
| リアルグローリー-ゴルド-ファーストプライズ | 12.0% |
| リアルグローリー-ゴルド-メッチャサス | 1.0% |
| リアルグローリー-ハマーフェイス-ゴルド | 3.0% |
| リアルグローリー-ファーストプライズ-テイエムファクター | 1.0% |
| リアルグローリー-ミステリーボックス-ファーストプライズ | 1.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| ゴルド | ハマーフェイス | ファーストプライズ | 1.0% |
| ゴルド | ファーストプライズ | ハマーフェイス | 1.0% |
| ゴルド | ファーストプライズ | リアルグローリー | 3.0% |
| ゴルド | リアルグローリー | ハマーフェイス | 2.0% |
| ゴルド | リアルグローリー | ファーストプライズ | 8.0% |
| テイエムアラジン | ハマーフェイス | ナムラダイゴロー | 1.0% |
| ナムラダイゴロー | リアルグローリー | テイエムアラジン | 1.0% |
| ナムラダイゴロー | リアルグローリー | ミステリーボックス | 1.0% |
| ハマーフェイス | ゴルド | リアルグローリー | 1.0% |
| ハマーフェイス | ナムラダイゴロー | ワールドハート | 1.0% |
| ハマーフェイス | ミステリーボックス | ナムラダイゴロー | 1.0% |
| ハマーフェイス | ミステリーボックス | ワールドハート | 1.0% |
| ハマーフェイス | リアルグローリー | ゴルド | 2.0% |
| ハマーフェイス | ワールドハート | テイエムアラジン | 1.0% |
| ファーストプライズ | ゴルド | リアルグローリー | 1.0% |
| ファーストプライズ | リアルグローリー | ゴルド | 1.0% |
| ファーストプライズ | リアルグローリー | テイエムファクター | 1.0% |
| ミステリーボックス | クロガネ | リアルグローリー | 1.0% |
| ミステリーボックス | ナムラダイゴロー | リアルグローリー | 1.0% |
| ミステリーボックス | リアルグローリー | ファーストプライズ | 1.0% |
| メッチャサス | ゴルド | リアルグローリー | 1.0% |
| メッチャサス | リアルグローリー | ゴルド | 3.0% |
| リアルグローリー | ゴルド | ナムラダイゴロー | 3.0% |
| リアルグローリー | ゴルド | ハマーフェイス | 11.0% |
| リアルグローリー | ゴルド | ファーストプライズ | 13.0% |
| リアルグローリー | ゴルド | ミステリーボックス | 9.0% |
| リアルグローリー | ゴルド | ワールドハート | 6.0% |
| リアルグローリー | ナムラダイゴロー | ミステリーボックス | 1.0% |
| リアルグローリー | ナムラダイゴロー | ワールドハート | 1.0% |
| リアルグローリー | ハマーフェイス | ゴルド | 3.0% |
| リアルグローリー | ハマーフェイス | ナムラダイゴロー | 1.0% |
| リアルグローリー | ハマーフェイス | ミステリーボックス | 2.0% |
| リアルグローリー | ハマーフェイス | ワールドハート | 1.0% |
| リアルグローリー | ファーストプライズ | ハマーフェイス | 1.0% |
| リアルグローリー | ミステリーボックス | ゴルド | 1.0% |
| リアルグローリー | ミステリーボックス | ナムラダイゴロー | 1.0% |
| リアルグローリー | ミステリーボックス | ハマーフェイス | 1.0% |
| リアルグローリー | メッチャサス | ゴルド | 1.0% |
| リアルグローリー | ワールドハート | ゴルド | 1.0% |
| リアルグローリー | ワールドハート | ナムラダイゴロー | 1.0% |
| リアルグローリー | ワールドハート | ミステリーボックス | 1.0% |
| ワールドハート | テイエムファクター | ミステリーボックス | 1.0% |
| ワールドハート | ハマーフェイス | ナムラダイゴロー | 1.0% |
| ワールドハート | ハマーフェイス | ファーストプライズ | 1.0% |
| ワールドハート | ミステリーボックス | ナムラダイゴロー | 1.0% |
| ワールドハート | リアルグローリー | ゴルド | 1.0% |
| ワールドハート | リアルグローリー | ナムラダイゴロー | 1.0% |
2回 阪神 2日目 4R 4歳以上障害未勝利
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| ジェミニキング | 1 | 2:29.58 |
| ルドンカズマ | 2 | 2:29.74 |
| アレデラヴァン | 3 | 2:29.82 |
| アドラメレク | 4 | 2:29.85 |
| ビッグスコール | 5 | 2:29.85 |
| メモリーエアシップ | 6 | 2:29.85 |
| ロードエクスプレス | 7 | 2:29.86 |
| ルナエクリプス | 8 | 2:29.88 |
| グランドビクトリー | 9 | 2:29.93 |
| ミッキーメテオ | 10 | 2:29.97 |
| ロードリスペクト | 11 | 2:29.98 |
| アスターマリンバ | 12 | 2:30.53 |
| モーニングアヤメ | 13 | 2:31.01 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| アスターマリンバ | 1.0% |
| アドラメレク | 4.0% |
| アレデラヴァン | 4.0% |
| グランドビクトリー | 4.0% |
| ジェミニキング | 50.0% |
| ミッキーメテオ | 1.0% |
| メモリーエアシップ | 23.0% |
| ルドンカズマ | 4.0% |
| ルナエクリプス | 8.0% |
| ロードエクスプレス | 1.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| アドラメレク-ジェミニキング-ビッグスコール | 9.0% |
| アドラメレク-ジェミニキング-ルナエクリプス | 2.0% |
| アドラメレク-ビッグスコール-ロードエクスプレス | 1.0% |
| ジェミニキング-ルナエクリプス-アレデラヴァン | 4.0% |
| ジェミニキング-ルナエクリプス-グランドビクトリー | 7.0% |
| ジェミニキング-ロードエクスプレス-アレデラヴァン | 6.0% |
| ミッキーメテオ-アドラメレク-ジェミニキング | 1.0% |
| ミッキーメテオ-アドラメレク-ビッグスコール | 3.0% |
| ミッキーメテオ-ロードエクスプレス-アレデラヴァン | 1.0% |
| メモリーエアシップ-アドラメレク-アレデラヴァン | 2.0% |
| メモリーエアシップ-アドラメレク-ビッグスコール | 1.0% |
| メモリーエアシップ-アレデラヴァン-アスターマリンバ | 1.0% |
| メモリーエアシップ-アレデラヴァン-グランドビクトリー | 1.0% |
| メモリーエアシップ-ジェミニキング-アドラメレク | 7.0% |
| メモリーエアシップ-ジェミニキング-アレデラヴァン | 5.0% |
| メモリーエアシップ-ジェミニキング-グランドビクトリー | 1.0% |
| メモリーエアシップ-ジェミニキング-ルナエクリプス | 5.0% |
| メモリーエアシップ-ルナエクリプス-グランドビクトリー | 4.0% |
| メモリーエアシップ-ロードエクスプレス-アレデラヴァン | 1.0% |
| ルドンカズマ-アドラメレク-ジェミニキング | 6.0% |
| ルドンカズマ-ジェミニキング-アレデラヴァン | 7.0% |
| ルドンカズマ-ジェミニキング-グランドビクトリー | 1.0% |
| ルドンカズマ-ジェミニキング-ミッキーメテオ | 2.0% |
| ルドンカズマ-ジェミニキング-モーニングアヤメ | 1.0% |
| ルドンカズマ-ジェミニキング-ロードエクスプレス | 1.0% |
| ルドンカズマ-ジェミニキング-ロードリスペクト | 3.0% |
| ルドンカズマ-メモリーエアシップ-ジェミニキング | 13.0% |
| ルドンカズマ-ルナエクリプス-グランドビクトリー | 1.0% |
| ルナエクリプス-アスターマリンバ-グランドビクトリー | 1.0% |
| ルナエクリプス-アレデラヴァン-グランドビクトリー | 1.0% |
| ルナエクリプス-ロードエクスプレス-アレデラヴァン | 1.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| アスターマリンバ | メモリーエアシップ | アレデラヴァン | 1.0% |
| アドラメレク | ビッグスコール | ミッキーメテオ | 3.0% |
| アドラメレク | ビッグスコール | ロードエクスプレス | 1.0% |
| アレデラヴァン | ジェミニキング | ルドンカズマ | 1.0% |
| アレデラヴァン | ジェミニキング | ロードエクスプレス | 1.0% |
| アレデラヴァン | ロードエクスプレス | ジェミニキング | 1.0% |
| アレデラヴァン | ロードエクスプレス | メモリーエアシップ | 1.0% |
| グランドビクトリー | ルナエクリプス | アスターマリンバ | 1.0% |
| グランドビクトリー | ルナエクリプス | ジェミニキング | 1.0% |
| グランドビクトリー | ルナエクリプス | メモリーエアシップ | 1.0% |
| グランドビクトリー | ルナエクリプス | ルドンカズマ | 1.0% |
| ジェミニキング | アドラメレク | ビッグスコール | 9.0% |
| ジェミニキング | アレデラヴァン | ロードエクスプレス | 4.0% |
| ジェミニキング | グランドビクトリー | ルナエクリプス | 2.0% |
| ジェミニキング | メモリーエアシップ | アドラメレク | 5.0% |
| ジェミニキング | メモリーエアシップ | ルドンカズマ | 3.0% |
| ジェミニキング | メモリーエアシップ | ルナエクリプス | 1.0% |
| ジェミニキング | ルドンカズマ | アドラメレク | 6.0% |
| ジェミニキング | ルドンカズマ | アレデラヴァン | 5.0% |
| ジェミニキング | ルドンカズマ | グランドビクトリー | 1.0% |
| ジェミニキング | ルドンカズマ | メモリーエアシップ | 3.0% |
| ジェミニキング | ルドンカズマ | モーニングアヤメ | 1.0% |
| ジェミニキング | ルドンカズマ | ロードエクスプレス | 1.0% |
| ジェミニキング | ルドンカズマ | ロードリスペクト | 3.0% |
| ジェミニキング | ルナエクリプス | アレデラヴァン | 3.0% |
| ジェミニキング | ルナエクリプス | グランドビクトリー | 3.0% |
| ミッキーメテオ | ジェミニキング | アドラメレク | 1.0% |
| メモリーエアシップ | アドラメレク | アレデラヴァン | 2.0% |
| メモリーエアシップ | アドラメレク | ビッグスコール | 1.0% |
| メモリーエアシップ | アレデラヴァン | グランドビクトリー | 1.0% |
| メモリーエアシップ | アレデラヴァン | ジェミニキング | 3.0% |
| メモリーエアシップ | グランドビクトリー | ルナエクリプス | 1.0% |
| メモリーエアシップ | ジェミニキング | アドラメレク | 2.0% |
| メモリーエアシップ | ジェミニキング | アレデラヴァン | 2.0% |
| メモリーエアシップ | ジェミニキング | グランドビクトリー | 1.0% |
| メモリーエアシップ | ジェミニキング | ルドンカズマ | 6.0% |
| メモリーエアシップ | ジェミニキング | ルナエクリプス | 2.0% |
| メモリーエアシップ | ルナエクリプス | グランドビクトリー | 1.0% |
| メモリーエアシップ | ルナエクリプス | ジェミニキング | 1.0% |
| ルドンカズマ | ジェミニキング | アレデラヴァン | 1.0% |
