2回 阪神 4日目レース予測
2回 阪神 4日目 1R 3歳未勝利
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| ホウオウスミヨシ | 1 | 2:29.36 |
| ワンダースピアー | 2 | 2:29.46 |
| ヒルノデプラーツ | 3 | 2:29.72 |
| ミヤジタンジロウ | 4 | 2:29.72 |
| ロイエンタール | 5 | 2:29.77 |
| キタノセレナード | 6 | 2:29.77 |
| ナリタボルテックス | 7 | 2:29.96 |
| ショウグン | 8 | 2:30.02 |
| リリーラッシャー | 9 | 2:30.24 |
| マーゴットワーズ | 10 | 2:30.39 |
| ヤマニンフルリール | 11 | 2:30.89 |
| サンティエレーヌ | 12 | 2:31.19 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| キタノセレナード | 1.0% |
| ナリタボルテックス | 1.0% |
| ヒルノデプラーツ | 9.0% |
| ホウオウスミヨシ | 55.0% |
| ミヤジタンジロウ | 2.0% |
| リリーラッシャー | 1.0% |
| ワンダースピアー | 31.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| ナリタボルテックス-ショウグン-ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ-キタノセレナード-ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ-キタノセレナード-マーゴットワーズ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ-キタノセレナード-ミヤジタンジロウ | 6.0% |
| ホウオウスミヨシ-キタノセレナード-リリーラッシャー | 2.0% |
| ホウオウスミヨシ-キタノセレナード-ロイエンタール | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ-キタノセレナード-ワンダースピアー | 28.0% |
| ホウオウスミヨシ-ショウグン-ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ-ナリタボルテックス-ロイエンタール | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ-ヒルノデプラーツ-ミヤジタンジロウ | 2.0% |
| ホウオウスミヨシ-ミヤジタンジロウ-ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ-ロイエンタール-ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ-ロイエンタール-ミヤジタンジロウ | 2.0% |
| ホウオウスミヨシ-ワンダースピアー-ヒルノデプラーツ | 24.0% |
| ホウオウスミヨシ-ワンダースピアー-ミヤジタンジロウ | 13.0% |
| ホウオウスミヨシ-ワンダースピアー-ロイエンタール | 11.0% |
| マーゴットワーズ-リリーラッシャー-ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ワンダースピアー-ミヤジタンジロウ-ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ワンダースピアー-ロイエンタール-ミヤジタンジロウ | 1.0% |
| ワンダースピアー-ロイエンタール-ヤマニンフルリール | 1.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| キタノセレナード | ホウオウスミヨシ | ワンダースピアー | 1.0% |
| ナリタボルテックス | ホウオウスミヨシ | ロイエンタール | 1.0% |
| ヒルノデプラーツ | ショウグン | ナリタボルテックス | 1.0% |
| ヒルノデプラーツ | ホウオウスミヨシ | ショウグン | 1.0% |
| ヒルノデプラーツ | ホウオウスミヨシ | ロイエンタール | 1.0% |
| ヒルノデプラーツ | ホウオウスミヨシ | ワンダースピアー | 3.0% |
| ヒルノデプラーツ | ワンダースピアー | ホウオウスミヨシ | 2.0% |
| ヒルノデプラーツ | ワンダースピアー | ミヤジタンジロウ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | キタノセレナード | マーゴットワーズ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | キタノセレナード | ミヤジタンジロウ | 5.0% |
| ホウオウスミヨシ | キタノセレナード | リリーラッシャー | 2.0% |
| ホウオウスミヨシ | キタノセレナード | ロイエンタール | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | キタノセレナード | ワンダースピアー | 6.0% |
| ホウオウスミヨシ | ヒルノデプラーツ | キタノセレナード | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | ヒルノデプラーツ | ミヤジタンジロウ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | ヒルノデプラーツ | ワンダースピアー | 2.0% |
| ホウオウスミヨシ | ミヤジタンジロウ | キタノセレナード | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | ミヤジタンジロウ | ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | ミヤジタンジロウ | ロイエンタール | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | ミヤジタンジロウ | ワンダースピアー | 2.0% |
| ホウオウスミヨシ | ロイエンタール | ミヤジタンジロウ | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | ロイエンタール | ワンダースピアー | 1.0% |
| ホウオウスミヨシ | ワンダースピアー | キタノセレナード | 16.0% |
| ホウオウスミヨシ | ワンダースピアー | ヒルノデプラーツ | 8.0% |
| ホウオウスミヨシ | ワンダースピアー | ミヤジタンジロウ | 4.0% |
| ホウオウスミヨシ | ワンダースピアー | ロイエンタール | 1.0% |
| ミヤジタンジロウ | ヒルノデプラーツ | ホウオウスミヨシ | 1.0% |
| ミヤジタンジロウ | ロイエンタール | ワンダースピアー | 1.0% |
| リリーラッシャー | マーゴットワーズ | ヒルノデプラーツ | 1.0% |
| ワンダースピアー | キタノセレナード | ホウオウスミヨシ | 1.0% |
| ワンダースピアー | ヒルノデプラーツ | ホウオウスミヨシ | 1.0% |
| ワンダースピアー | ホウオウスミヨシ | キタノセレナード | 4.0% |
| ワンダースピアー | ホウオウスミヨシ | ヒルノデプラーツ | 8.0% |
| ワンダースピアー | ホウオウスミヨシ | ミヤジタンジロウ | 7.0% |
| ワンダースピアー | ホウオウスミヨシ | ロイエンタール | 9.0% |
| ワンダースピアー | ヤマニンフルリール | ロイエンタール | 1.0% |
2回 阪神 4日目 2R 3歳未勝利
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| クリノミニスター | 1 | 2:29.78 |
| シャランガーナ | 2 | 2:30.19 |
| トーホウシーザス | 3 | 2:30.54 |
| ピエナケープ | 4 | 2:30.57 |
| メイショウテオス | 5 | 2:30.63 |
| シゲルカーフレイズ | 6 | 2:30.72 |
| スカンダ | 7 | 2:30.72 |
| タイセイストラーダ | 8 | 2:30.72 |
| タガノクリステル | 9 | 2:31.18 |
| シルバーペコ | 10 | 2:31.62 |
| ヤヨイ | 11 | 2:31.66 |
| ピラティス | 12 | 2:31.73 |
| イドロボニータ | 13 | 2:31.77 |
| レイ | 14 | 2:31.77 |
| ワックスリリカル | 15 | 2:31.77 |
| タガノテフテフ | 16 | 2:32.10 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| クリノミニスター | 89.0% |
| シャランガーナ | 8.0% |
| シルバーペコ | 1.0% |
| タガノクリステル | 1.0% |
| ピエナケープ | 1.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| クリノミニスター-シゲルカーフレイズ-スカンダ | 4.0% |
| クリノミニスター-シゲルカーフレイズ-トーホウシーザス | 1.0% |
| クリノミニスター-シャランガーナ-シゲルカーフレイズ | 7.0% |
| クリノミニスター-シャランガーナ-タガノクリステル | 12.0% |
| クリノミニスター-シャランガーナ-トーホウシーザス | 27.0% |
| クリノミニスター-シャランガーナ-メイショウテオス | 30.0% |
| クリノミニスター-トーホウシーザス-メイショウテオス | 1.0% |
| クリノミニスター-ヤヨイ-タガノクリステル | 1.0% |
| シルバーペコ-ピエナケープ-シャランガーナ | 1.0% |
| ピエナケープ-クリノミニスター-シャランガーナ | 7.0% |
| ピエナケープ-クリノミニスター-トーホウシーザス | 9.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| クリノミニスター | シゲルカーフレイズ | スカンダ | 4.0% |
| クリノミニスター | シャランガーナ | シゲルカーフレイズ | 6.0% |
| クリノミニスター | シャランガーナ | タガノクリステル | 7.0% |
| クリノミニスター | シャランガーナ | トーホウシーザス | 22.0% |
| クリノミニスター | シャランガーナ | ピエナケープ | 6.0% |
| クリノミニスター | シャランガーナ | メイショウテオス | 22.0% |
| クリノミニスター | タガノクリステル | シャランガーナ | 3.0% |
| クリノミニスター | タガノクリステル | ヤヨイ | 1.0% |
| クリノミニスター | トーホウシーザス | シゲルカーフレイズ | 1.0% |
| クリノミニスター | トーホウシーザス | シャランガーナ | 4.0% |
| クリノミニスター | トーホウシーザス | ピエナケープ | 5.0% |
| クリノミニスター | ピエナケープ | シャランガーナ | 1.0% |
| クリノミニスター | ピエナケープ | トーホウシーザス | 3.0% |
| クリノミニスター | メイショウテオス | シャランガーナ | 3.0% |
| クリノミニスター | メイショウテオス | トーホウシーザス | 1.0% |
| シャランガーナ | クリノミニスター | シゲルカーフレイズ | 1.0% |
| シャランガーナ | クリノミニスター | タガノクリステル | 1.0% |
| シャランガーナ | クリノミニスター | トーホウシーザス | 1.0% |
| シャランガーナ | クリノミニスター | メイショウテオス | 5.0% |
| シルバーペコ | シャランガーナ | ピエナケープ | 1.0% |
| タガノクリステル | クリノミニスター | シャランガーナ | 1.0% |
| ピエナケープ | クリノミニスター | トーホウシーザス | 1.0% |
2回 阪神 4日目 3R 3歳未勝利
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| デール | 1 | 2:29.10 |
| アカノストロング | 2 | 2:29.33 |
| ハイエンド | 3 | 2:29.56 |
| エイシンブギーマン | 4 | 2:29.71 |
| テイエムビシャモン | 5 | 2:29.73 |
| ショウサンキズナ | 6 | 2:29.75 |
| タロマイスター | 7 | 2:29.89 |
| トーホウコマンド | 8 | 2:30.01 |
| ラウドスピリッツ | 9 | 2:30.15 |
| アトレイユ | 10 | 2:30.17 |
| ストロンゲスト | 11 | 2:30.23 |
| ランドフェニックス | 12 | 2:30.25 |
| アルフワイラ | 13 | 2:30.70 |
| ミッキーサファイア | 14 | 2:30.84 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| アカノストロング | 24.0% |
| デール | 70.0% |
| トーホウコマンド | 1.0% |
| ハイエンド | 5.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| アカノストロング-テイエムビシャモン-デール | 15.0% |
| アカノストロング-テイエムビシャモン-ハイエンド | 2.0% |
| アカノストロング-デール-アトレイユ | 1.0% |
| アカノストロング-デール-ショウサンキズナ | 10.0% |
| アカノストロング-ハイエンド-デール | 34.0% |
| エイシンブギーマン-アカノストロング-デール | 19.0% |
| エイシンブギーマン-ハイエンド-デール | 3.0% |
| テイエムビシャモン-ハイエンド-デール | 1.0% |
| トーホウコマンド-アカノストロング-デール | 1.0% |
| トーホウコマンド-テイエムビシャモン-アカノストロング | 1.0% |
| ハイエンド-デール-ショウサンキズナ | 4.0% |
| ハイエンド-デール-タロマイスター | 6.0% |
| ラウドスピリッツ-アカノストロング-テイエムビシャモン | 1.0% |
| ラウドスピリッツ-アカノストロング-デール | 2.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| アカノストロング | テイエムビシャモン | ラウドスピリッツ | 1.0% |
| アカノストロング | デール | エイシンブギーマン | 7.0% |
| アカノストロング | デール | ショウサンキズナ | 3.0% |
| アカノストロング | デール | テイエムビシャモン | 9.0% |
| アカノストロング | デール | ハイエンド | 2.0% |
| アカノストロング | デール | ラウドスピリッツ | 1.0% |
| アカノストロング | ハイエンド | テイエムビシャモン | 1.0% |
| デール | アカノストロング | アトレイユ | 1.0% |
| デール | アカノストロング | エイシンブギーマン | 12.0% |
| デール | アカノストロング | ショウサンキズナ | 7.0% |
| デール | アカノストロング | テイエムビシャモン | 6.0% |
| デール | アカノストロング | トーホウコマンド | 1.0% |
| デール | アカノストロング | ハイエンド | 16.0% |
| デール | アカノストロング | ラウドスピリッツ | 1.0% |
| デール | ショウサンキズナ | ハイエンド | 1.0% |
| デール | ハイエンド | アカノストロング | 16.0% |
| デール | ハイエンド | エイシンブギーマン | 3.0% |
| デール | ハイエンド | ショウサンキズナ | 2.0% |
| デール | ハイエンド | タロマイスター | 4.0% |
| トーホウコマンド | テイエムビシャモン | アカノストロング | 1.0% |
| ハイエンド | アカノストロング | テイエムビシャモン | 1.0% |
| ハイエンド | デール | ショウサンキズナ | 1.0% |
| ハイエンド | デール | タロマイスター | 2.0% |
| ハイエンド | デール | テイエムビシャモン | 1.0% |
2回 阪神 4日目 4R 3歳未勝利
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| ラウルピドゥ | 1 | 2:29.15 |
| スワヤンブナート | 2 | 2:29.16 |
| カイザー | 3 | 2:29.28 |
| アメジストブラック | 4 | 2:29.37 |
| ミッキーワンダー | 5 | 2:29.43 |
| マイネルイージス | 6 | 2:29.47 |
| ヴァーグエスタード | 7 | 2:29.57 |
| メイショウホーコン | 8 | 2:29.66 |
| ファベル | 9 | 2:29.79 |
| サウンドキングダム | 10 | 2:29.79 |
| サフランブライト | 11 | 2:30.23 |
| メトリカルセオリー | 12 | 2:30.73 |
| レディーシス | 13 | 2:30.80 |
| シゲルハナノレン | 14 | 2:30.84 |
| セピアーチェ | 15 | 2:30.87 |
| サラダダイエット | 16 | 2:30.90 |
| バレストラ | 17 | 2:31.00 |
| ペアブロッサム | 18 | 2:31.09 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| アメジストブラック | 2.0% |
| カイザー | 8.0% |
| スワヤンブナート | 34.0% |
| マイネルイージス | 6.0% |
| ラウルピドゥ | 47.0% |
| ヴァーグエスタード | 3.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| アメジストブラック-スワヤンブナート-カイザー | 4.0% |
| アメジストブラック-マイネルイージス-カイザー | 1.0% |
| アメジストブラック-ミッキーワンダー-カイザー | 1.0% |
| アメジストブラック-ラウルピドゥ-カイザー | 3.0% |
| カイザー-スワヤンブナート-アメジストブラック | 2.0% |
| カイザー-スワヤンブナート-ヴァーグエスタード | 1.0% |
| カイザー-ラウルピドゥ-アメジストブラック | 3.0% |
| マイネルイージス-スワヤンブナート-カイザー | 1.0% |
| マイネルイージス-スワヤンブナート-ヴァーグエスタード | 1.0% |
| マイネルイージス-ファベル-スワヤンブナート | 1.0% |
| マイネルイージス-ミッキーワンダー-カイザー | 1.0% |
| マイネルイージス-ラウルピドゥ-カイザー | 2.0% |
| マイネルイージス-ラウルピドゥ-スワヤンブナート | 5.0% |
| マイネルイージス-ラウルピドゥ-ヴァーグエスタード | 2.0% |
| ミッキーワンダー-スワヤンブナート-アメジストブラック | 1.0% |
| ミッキーワンダー-スワヤンブナート-カイザー | 7.0% |
| ミッキーワンダー-スワヤンブナート-ヴァーグエスタード | 1.0% |
| ミッキーワンダー-ラウルピドゥ-アメジストブラック | 1.0% |
| ミッキーワンダー-ラウルピドゥ-カイザー | 4.0% |
| ミッキーワンダー-ラウルピドゥ-スワヤンブナート | 4.0% |
| メイショウホーコン-スワヤンブナート-ヴァーグエスタード | 2.0% |
| メイショウホーコン-ラウルピドゥ-スワヤンブナート | 1.0% |
| メイショウホーコン-ラウルピドゥ-ヴァーグエスタード | 2.0% |
| ラウルピドゥ-スワヤンブナート-アメジストブラック | 13.0% |
| ラウルピドゥ-スワヤンブナート-カイザー | 24.0% |
| ラウルピドゥ-スワヤンブナート-ヴァーグエスタード | 10.0% |
| ラウルピドゥ-メイショウホーコン-ヴァーグエスタード | 1.0% |
| ヴァーグエスタード-ラウルピドゥ-カイザー | 1.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| アメジストブラック | カイザー | スワヤンブナート | 1.0% |
| アメジストブラック | カイザー | ラウルピドゥ | 1.0% |
| カイザー | アメジストブラック | スワヤンブナート | 1.0% |
| カイザー | アメジストブラック | ミッキーワンダー | 1.0% |
| カイザー | アメジストブラック | ラウルピドゥ | 1.0% |
| カイザー | スワヤンブナート | アメジストブラック | 1.0% |
| カイザー | スワヤンブナート | ミッキーワンダー | 1.0% |
| カイザー | スワヤンブナート | ラウルピドゥ | 1.0% |
| カイザー | ラウルピドゥ | アメジストブラック | 1.0% |
| カイザー | ラウルピドゥ | ミッキーワンダー | 1.0% |
| スワヤンブナート | アメジストブラック | カイザー | 1.0% |
| スワヤンブナート | アメジストブラック | ミッキーワンダー | 1.0% |
| スワヤンブナート | カイザー | アメジストブラック | 2.0% |
| スワヤンブナート | カイザー | ミッキーワンダー | 2.0% |
| スワヤンブナート | カイザー | ラウルピドゥ | 3.0% |
| スワヤンブナート | マイネルイージス | カイザー | 1.0% |
| スワヤンブナート | マイネルイージス | ラウルピドゥ | 2.0% |
| スワヤンブナート | ミッキーワンダー | カイザー | 4.0% |
| スワヤンブナート | メイショウホーコン | ヴァーグエスタード | 1.0% |
| スワヤンブナート | ラウルピドゥ | アメジストブラック | 6.0% |
| スワヤンブナート | ラウルピドゥ | カイザー | 5.0% |
| スワヤンブナート | ラウルピドゥ | マイネルイージス | 1.0% |
| スワヤンブナート | ラウルピドゥ | ミッキーワンダー | 2.0% |
| スワヤンブナート | ラウルピドゥ | ヴァーグエスタード | 2.0% |
| スワヤンブナート | ヴァーグエスタード | ミッキーワンダー | 1.0% |
| マイネルイージス | カイザー | アメジストブラック | 1.0% |
| マイネルイージス | スワヤンブナート | ファベル | 1.0% |
| マイネルイージス | スワヤンブナート | ラウルピドゥ | 1.0% |
| マイネルイージス | スワヤンブナート | ヴァーグエスタード | 1.0% |
| マイネルイージス | ミッキーワンダー | カイザー | 1.0% |
| マイネルイージス | ラウルピドゥ | ヴァーグエスタード | 1.0% |
| ラウルピドゥ | アメジストブラック | カイザー | 2.0% |
| ラウルピドゥ | アメジストブラック | スワヤンブナート | 1.0% |
| ラウルピドゥ | アメジストブラック | ミッキーワンダー | 1.0% |
| ラウルピドゥ | カイザー | アメジストブラック | 1.0% |
| ラウルピドゥ | カイザー | スワヤンブナート | 2.0% |
| ラウルピドゥ | カイザー | マイネルイージス | 1.0% |
| ラウルピドゥ | カイザー | ミッキーワンダー | 1.0% |
| ラウルピドゥ | カイザー | ヴァーグエスタード | 1.0% |
| ラウルピドゥ | スワヤンブナート | アメジストブラック | 6.0% |
| ラウルピドゥ | スワヤンブナート | カイザー | 13.0% |
| ラウルピドゥ | スワヤンブナート | マイネルイージス | 1.0% |
| ラウルピドゥ | スワヤンブナート | ミッキーワンダー | 2.0% |
| ラウルピドゥ | スワヤンブナート | メイショウホーコン | 1.0% |
| ラウルピドゥ | スワヤンブナート | ヴァーグエスタード | 6.0% |
| ラウルピドゥ | マイネルイージス | カイザー | 1.0% |
| ラウルピドゥ | マイネルイージス | ヴァーグエスタード | 1.0% |
| ラウルピドゥ | ミッキーワンダー | カイザー | 2.0% |
| ラウルピドゥ | メイショウホーコン | ヴァーグエスタード | 1.0% |
| ラウルピドゥ | ヴァーグエスタード | スワヤンブナート | 2.0% |
| ラウルピドゥ | ヴァーグエスタード | メイショウホーコン | 1.0% |
| ヴァーグエスタード | カイザー | スワヤンブナート | 1.0% |
| ヴァーグエスタード | スワヤンブナート | メイショウホーコン | 1.0% |
| ヴァーグエスタード | メイショウホーコン | ラウルピドゥ | 1.0% |
2回 阪神 4日目 5R 3歳1勝クラス
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| アグリ | 1 | 2:28.99 |
| サイード | 2 | 2:29.06 |
| アールチャレンジ | 3 | 2:29.12 |
| グッドフェイス | 4 | 2:29.17 |
| カレンマックナイト | 5 | 2:29.20 |
| タイセイブリリオ | 6 | 2:29.21 |
| ヒルノショパン | 7 | 2:29.21 |
| レッドベルアーム | 8 | 2:29.35 |
| ナバロン | 9 | 2:29.60 |
| メモリーレゾン | 10 | 2:30.89 |
| タナザウィング | 11 | 2:30.99 |
| ブッシュガーデン | 12 | 2:31.03 |
| マンクスホップ | 13 | 2:31.11 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| アグリ | 41.0% |
| アールチャレンジ | 8.0% |
| カレンマックナイト | 9.0% |
| グッドフェイス | 12.0% |
| サイード | 14.0% |
| タイセイブリリオ | 6.0% |
| ナバロン | 3.0% |
| ヒルノショパン | 6.0% |
| レッドベルアーム | 1.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| アールチャレンジ-アグリ-カレンマックナイト | 1.0% |
| アールチャレンジ-カレンマックナイト-アグリ | 1.0% |
| アールチャレンジ-タイセイブリリオ-アグリ | 2.0% |
| カレンマックナイト-アグリ-タイセイブリリオ | 2.0% |
| カレンマックナイト-タイセイブリリオ-ヒルノショパン | 1.0% |
| グッドフェイス-アグリ-ヒルノショパン | 1.0% |
| グッドフェイス-アールチャレンジ-アグリ | 10.0% |
| グッドフェイス-アールチャレンジ-カレンマックナイト | 1.0% |
| グッドフェイス-アールチャレンジ-サイード | 2.0% |
| グッドフェイス-アールチャレンジ-タイセイブリリオ | 1.0% |
| グッドフェイス-アールチャレンジ-ナバロン | 1.0% |
| グッドフェイス-アールチャレンジ-ヒルノショパン | 1.0% |
| グッドフェイス-カレンマックナイト-アグリ | 1.0% |
| グッドフェイス-カレンマックナイト-アールチャレンジ | 2.0% |
| グッドフェイス-サイード-アグリ | 5.0% |
| グッドフェイス-サイード-アールチャレンジ | 1.0% |
| グッドフェイス-サイード-ヒルノショパン | 1.0% |
| グッドフェイス-タイセイブリリオ-アグリ | 1.0% |
| サイード-アグリ-グッドフェイス | 4.0% |
| サイード-アグリ-ナバロン | 1.0% |
| サイード-アグリ-ヒルノショパン | 3.0% |
| サイード-アールチャレンジ-アグリ | 18.0% |
| サイード-アールチャレンジ-グッドフェイス | 3.0% |
| サイード-アールチャレンジ-タイセイブリリオ | 1.0% |
| サイード-カレンマックナイト-アグリ | 8.0% |
| サイード-カレンマックナイト-ヒルノショパン | 1.0% |
| サイード-タイセイブリリオ-アグリ | 5.0% |
| サイード-タイセイブリリオ-アールチャレンジ | 1.0% |
| サイード-タイセイブリリオ-ヒルノショパン | 1.0% |
| サイード-レッドベルアーム-アグリ | 1.0% |
| タイセイブリリオ-アグリ-カレンマックナイト | 1.0% |
| タイセイブリリオ-アグリ-ナバロン | 1.0% |
| タイセイブリリオ-アグリ-ヒルノショパン | 3.0% |
| タイセイブリリオ-カレンマックナイト-ヒルノショパン | 1.0% |
| タイセイブリリオ-ナバロン-ヒルノショパン | 1.0% |
| レッドベルアーム-アグリ-ヒルノショパン | 1.0% |
| レッドベルアーム-カレンマックナイト-アグリ | 2.0% |
| レッドベルアーム-カレンマックナイト-タイセイブリリオ | 3.0% |
| レッドベルアーム-カレンマックナイト-ヒルノショパン | 2.0% |
| レッドベルアーム-タイセイブリリオ-アグリ | 2.0% |
| レッドベルアーム-タイセイブリリオ-ヒルノショパン | 1.0% |
3連単予想の考察
| 1st | 2nd | 3rd | 確率 |
|---|---|---|---|
| アグリ | アールチャレンジ | カレンマックナイト | 1.0% |
| アグリ | アールチャレンジ | グッドフェイス | 1.0% |
| アグリ | アールチャレンジ | サイード | 3.0% |
| アグリ | カレンマックナイト | アールチャレンジ | 1.0% |
| アグリ | カレンマックナイト | グッドフェイス | 1.0% |
| アグリ | カレンマックナイト | タイセイブリリオ | 1.0% |
| アグリ | グッドフェイス | アールチャレンジ | 1.0% |
| アグリ | グッドフェイス | サイード | 4.0% |
| アグリ | グッドフェイス | ヒルノショパン | 1.0% |
| アグリ | サイード | アールチャレンジ | 7.0% |
| アグリ | サイード | カレンマックナイト | 5.0% |
| アグリ | サイード | グッドフェイス | 4.0% |
| アグリ | サイード | タイセイブリリオ | 1.0% |
| アグリ | サイード | ヒルノショパン | 2.0% |
| アグリ | サイード | レッドベルアーム | 1.0% |
| アグリ | タイセイブリリオ | カレンマックナイト | 1.0% |
| アグリ | タイセイブリリオ | サイード | 2.0% |
| アグリ | タイセイブリリオ | ヒルノショパン | 1.0% |
| アグリ | タイセイブリリオ | レッドベルアーム | 2.0% |
| アグリ | ヒルノショパン | サイード | 1.0% |
| アールチャレンジ | アグリ | サイード | 2.0% |
| アールチャレンジ | グッドフェイス | カレンマックナイト | 1.0% |
| アールチャレンジ | グッドフェイス | サイード | 1.0% |
| アールチャレンジ | サイード | アグリ | 3.0% |
| アールチャレンジ | タイセイブリリオ | グッドフェイス | 1.0% |
| カレンマックナイト | アグリ | タイセイブリリオ | 1.0% |
| カレンマックナイト | アグリ | レッドベルアーム | 2.0% |
| カレンマックナイト | グッドフェイス | アールチャレンジ | 2.0% |
| カレンマックナイト | タイセイブリリオ | ヒルノショパン | 1.0% |
| カレンマックナイト | タイセイブリリオ | レッドベルアーム | 2.0% |
| カレンマックナイト | レッドベルアーム | タイセイブリリオ | 1.0% |
| グッドフェイス | アグリ | アールチャレンジ | 1.0% |
| グッドフェイス | アールチャレンジ | アグリ | 7.0% |
| グッドフェイス | アールチャレンジ | サイード | 1.0% |
| グッドフェイス | サイード | アグリ | 1.0% |
| グッドフェイス | サイード | アールチャレンジ | 1.0% |
| グッドフェイス | サイード | ヒルノショパン | 1.0% |
| サイード | アグリ | アールチャレンジ | 2.0% |
| サイード | アグリ | カレンマックナイト | 3.0% |
| サイード | アグリ | タイセイブリリオ | 1.0% |
| サイード | アールチャレンジ | アグリ | 1.0% |
| サイード | アールチャレンジ | グッドフェイス | 2.0% |
| サイード | アールチャレンジ | タイセイブリリオ | 1.0% |
| サイード | カレンマックナイト | ヒルノショパン | 1.0% |
| サイード | グッドフェイス | アールチャレンジ | 1.0% |
| サイード | タイセイブリリオ | アグリ | 1.0% |
| サイード | ナバロン | アグリ | 1.0% |
| タイセイブリリオ | アグリ | アールチャレンジ | 2.0% |
| タイセイブリリオ | グッドフェイス | アグリ | 1.0% |
| タイセイブリリオ | サイード | アールチャレンジ | 1.0% |
| タイセイブリリオ | ヒルノショパン | アグリ | 1.0% |
| タイセイブリリオ | ヒルノショパン | サイード | 1.0% |
| ナバロン | アグリ | タイセイブリリオ | 1.0% |
| ナバロン | グッドフェイス | アールチャレンジ | 1.0% |
| ナバロン | タイセイブリリオ | ヒルノショパン | 1.0% |
| ヒルノショパン | カレンマックナイト | レッドベルアーム | 2.0% |
| ヒルノショパン | グッドフェイス | アールチャレンジ | 1.0% |
| ヒルノショパン | タイセイブリリオ | アグリ | 1.0% |
| ヒルノショパン | タイセイブリリオ | カレンマックナイト | 1.0% |
| ヒルノショパン | タイセイブリリオ | レッドベルアーム | 1.0% |
| レッドベルアーム | アグリ | ヒルノショパン | 1.0% |
2回 阪神 4日目 6R 4歳以上1勝クラス
レース予測の考察
| 馬名 | 着順 | 予想タイム |
|---|---|---|
| キャルブルー | 1 | 2:29.28 |
| トーホウスザク | 2 | 2:29.34 |
| キングリスティア | 3 | 2:29.42 |
| クリノヴジュアル | 4 | 2:29.63 |
| メイショウオキビ | 5 | 2:29.65 |
| ナムラドン | 6 | 2:29.70 |
| エルモドーロ | 7 | 2:29.82 |
| ノーブルキャニオン | 8 | 2:29.91 |
| ケンブリッジセンス | 9 | 2:29.96 |
| バイス | 10 | 2:30.01 |
| クリノカイザー | 11 | 2:30.20 |
| ナオミゴゼン | 12 | 2:31.44 |
単勝予想の考察
| 1st | 確率 |
|---|---|
| エルモドーロ | 1.0% |
| キャルブルー | 45.0% |
| キングリスティア | 20.0% |
| クリノヴジュアル | 3.0% |
| ケンブリッジセンス | 2.0% |
| トーホウスザク | 26.0% |
| バイス | 1.0% |
| メイショウオキビ | 2.0% |
3連複予想の考察
| 組み合わせ | 確率 |
|---|---|
| キングリスティア-キャルブルー-エルモドーロ | 1.0% |
| キングリスティア-キャルブルー-クリノヴジュアル | 4.0% |
| キングリスティア-キャルブルー-トーホウスザク | 7.0% |
