競馬予測 2022年1月23日 中山
目的
以前作った競馬レースタイム予測モデルを試してみる。
予測対象は2022年1月23日 中山のレースとする。
まずは第1レースの予測をしてみる。
第1レース予測結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | トーアコンゴウ | 73.7178 |
2 | 4 | 7 | ルワンジュ | 73.7377 |
3 | 6 | 11 | マイアミュレット | 73.75 |
4 | 3 | 6 | サンブルッキングズ | 73.7565 |
5 | 1 | 2 | ゲキザル | 73.7685 |
6 | 4 | 8 | ダイユウシェリー | 73.9872 |
7 | 8 | 16 | デルマエキドナ | 74.0697 |
8 | 5 | 9 | アムルム | 74.0721 |
9 | 5 | 10 | チェリーアルプス | 74.0797 |
10 | 8 | 15 | トラストパッキャオ | 74.0902 |
11 | 7 | 13 | ミニョンルミエール | 74.0915 |
12 | 1 | 1 | ペイシャクィンビー | 74.1365 |
13 | 3 | 5 | シンキングセンティ | 74.1731 |
14 | 6 | 12 | ハクサンパール | 74.2284 |
15 | 7 | 14 | ルプランドル | 74.234 |
16 | 2 | 3 | ファインバローロ | 74.546 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません