2回 阪神 3日目レース予測
2回 阪神 3日目 1R 3歳未勝利
レース予測の考察
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
エストレアブランカ | 1 | 2:30.72 |
ソプラヴェステ | 2 | 2:30.78 |
グリーンシアター | 3 | 2:30.79 |
トゴ | 4 | 2:30.83 |
ジーアネモネ | 5 | 2:30.85 |
シントーハナノラン | 6 | 2:30.86 |
ラスターサンライズ | 7 | 2:30.86 |
オーガスタスカイ | 8 | 2:30.88 |
ラクスバラディー | 9 | 2:31.10 |
ピキプア | 10 | 2:31.13 |
プラウドリネージュ | 11 | 2:31.19 |
ナムライザナミ | 12 | 2:31.21 |
ラニカイ | 13 | 2:31.28 |
ホーリーサンライズ | 14 | 2:31.28 |
キタサンシルバー | 15 | 2:31.31 |
ペイシャイシュタル | 16 | 2:31.43 |
単勝予想の考察
1st | 確率 |
---|---|
エストレアブランカ | 31.0% |
オーガスタスカイ | 7.0% |
グリーンシアター | 10.0% |
シントーハナノラン | 14.0% |
ジーアネモネ | 3.0% |
ソプラヴェステ | 18.0% |
トゴ | 8.0% |
ナムライザナミ | 2.0% |
プラウドリネージュ | 7.0% |
3連複予想の考察
組み合わせ | 確率 |
---|---|
エストレアブランカ-ジーアネモネ-ソプラヴェステ | 5.0% |
エストレアブランカ-ソプラヴェステ-ラクスバラディー | 1.0% |
グリーンシアター-エストレアブランカ-オーガスタスカイ | 16.0% |
グリーンシアター-エストレアブランカ-ソプラヴェステ | 9.0% |
グリーンシアター-シントーハナノラン-ソプラヴェステ | 1.0% |
グリーンシアター-シントーハナノラン-ラスターサンライズ | 1.0% |
グリーンシアター-ジーアネモネ-ソプラヴェステ | 2.0% |
グリーンシアター-ソプラヴェステ-オーガスタスカイ | 5.0% |
グリーンシアター-ソプラヴェステ-ジーアネモネ | 2.0% |
シントーハナノラン-エストレアブランカ-ラスターサンライズ | 6.0% |
シントーハナノラン-ジーアネモネ-ラスターサンライズ | 2.0% |
シントーハナノラン-ソプラヴェステ-ラスターサンライズ | 2.0% |
シントーハナノラン-ナムライザナミ-ラスターサンライズ | 2.0% |
シントーハナノラン-ラクスバラディー-ラスターサンライズ | 1.0% |
ジーアネモネ-エストレアブランカ-ソプラヴェステ | 8.0% |
ジーアネモネ-ソプラヴェステ-グリーンシアター | 1.0% |
ジーアネモネ-ソプラヴェステ-ラクスバラディー | 1.0% |
トゴ-エストレアブランカ-オーガスタスカイ | 9.0% |
トゴ-エストレアブランカ-ジーアネモネ | 1.0% |
トゴ-エストレアブランカ-ソプラヴェステ | 4.0% |
トゴ-エストレアブランカ-ピキプア | 1.0% |
トゴ-エストレアブランカ-プラウドリネージュ | 1.0% |
トゴ-グリーンシアター-エストレアブランカ | 6.0% |
トゴ-グリーンシアター-オーガスタスカイ | 1.0% |
トゴ-シントーハナノラン-エストレアブランカ | 1.0% |
トゴ-シントーハナノラン-ラスターサンライズ | 2.0% |
プラウドリネージュ-エストレアブランカ-トゴ | 1.0% |
プラウドリネージュ-エストレアブランカ-ラニカイ | 1.0% |
プラウドリネージュ-ピキプア-ラニカイ | 5.0% |
ホーリーサンライズ-ジーアネモネ-ナムライザナミ | 2.0% |
3連単予想の考察
1st | 2nd | 3rd | 確率 |
---|---|---|---|
エストレアブランカ | オーガスタスカイ | グリーンシアター | 7.0% |
エストレアブランカ | オーガスタスカイ | トゴ | 2.0% |
エストレアブランカ | グリーンシアター | オーガスタスカイ | 1.0% |
エストレアブランカ | グリーンシアター | ソプラヴェステ | 1.0% |
エストレアブランカ | ジーアネモネ | ソプラヴェステ | 3.0% |
エストレアブランカ | ソプラヴェステ | グリーンシアター | 3.0% |
エストレアブランカ | ソプラヴェステ | ジーアネモネ | 2.0% |
エストレアブランカ | ソプラヴェステ | ラクスバラディー | 1.0% |
エストレアブランカ | トゴ | オーガスタスカイ | 4.0% |
エストレアブランカ | トゴ | グリーンシアター | 3.0% |
エストレアブランカ | トゴ | シントーハナノラン | 1.0% |
エストレアブランカ | トゴ | ジーアネモネ | 1.0% |
エストレアブランカ | トゴ | ピキプア | 1.0% |
エストレアブランカ | トゴ | プラウドリネージュ | 1.0% |
オーガスタスカイ | エストレアブランカ | グリーンシアター | 1.0% |
オーガスタスカイ | グリーンシアター | エストレアブランカ | 3.0% |
オーガスタスカイ | グリーンシアター | ソプラヴェステ | 1.0% |
オーガスタスカイ | グリーンシアター | トゴ | 1.0% |
オーガスタスカイ | ソプラヴェステ | グリーンシアター | 1.0% |
グリーンシアター | エストレアブランカ | オーガスタスカイ | 3.0% |
グリーンシアター | エストレアブランカ | トゴ | 1.0% |
グリーンシアター | オーガスタスカイ | エストレアブランカ | 1.0% |
グリーンシアター | ジーアネモネ | ソプラヴェステ | 1.0% |
グリーンシアター | ソプラヴェステ | エストレアブランカ | 2.0% |
グリーンシアター | ソプラヴェステ | オーガスタスカイ | 1.0% |
グリーンシアター | ソプラヴェステ | シントーハナノラン | 1.0% |
シントーハナノラン | ラスターサンライズ | エストレアブランカ | 6.0% |
シントーハナノラン | ラスターサンライズ | グリーンシアター | 1.0% |
シントーハナノラン | ラスターサンライズ | ジーアネモネ | 2.0% |
シントーハナノラン | ラスターサンライズ | ソプラヴェステ | 1.0% |
シントーハナノラン | ラスターサンライズ | トゴ | 1.0% |
シントーハナノラン | ラスターサンライズ | ナムライザナミ | 2.0% |
シントーハナノラン | ラスターサンライズ | ラクスバラディー | 1.0% |
ジーアネモネ | エストレアブランカ | ソプラヴェステ | 2.0% |
ジーアネモネ | グリーンシアター | ソプラヴェステ | 1.0% |
ソプラヴェステ | エストレアブランカ | グリーンシアター | 1.0% |
ソプラヴェステ | エストレアブランカ | ジーアネモネ | 2.0% |
ソプラヴェステ | エストレアブランカ | トゴ | 2.0% |
ソプラヴェステ | オーガスタスカイ | グリーンシアター | 1.0% |
ソプラヴェステ | グリーンシアター | エストレアブランカ | 2.0% |
ソプラヴェステ | グリーンシアター | オーガスタスカイ | 1.0% |
ソプラヴェステ | グリーンシアター | ジーアネモネ | 2.0% |
ソプラヴェステ | シントーハナノラン | ラスターサンライズ | 1.0% |
ソプラヴェステ | ジーアネモネ | エストレアブランカ | 4.0% |
ソプラヴェステ | ジーアネモネ | グリーンシアター | 1.0% |
ソプラヴェステ | ジーアネモネ | ラクスバラディー | 1.0% |
トゴ | エストレアブランカ | オーガスタスカイ | 3.0% |
トゴ | エストレアブランカ | ソプラヴェステ | 1.0% |
トゴ | グリーンシアター | エストレアブランカ | 2.0% |
トゴ | シントーハナノラン | ラスターサンライズ | 1.0% |
トゴ | ソプラヴェステ | エストレアブランカ | 1.0% |
ナムライザナミ | ジーアネモネ | ホーリーサンライズ | 2.0% |
プラウドリネージュ | エストレアブランカ | トゴ | 1.0% |
プラウドリネージュ | ラニカイ | エストレアブランカ | 1.0% |
プラウドリネージュ | ラニカイ | ピキプア | 5.0% |
2回 阪神 3日目 2R 3歳未勝利
レース予測の考察
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
ロードマゼラン | 1 | 2:29.19 |
トリブート | 2 | 2:29.59 |
チャコワールド | 3 | 2:29.62 |
ルクスチェイサー | 4 | 2:29.74 |
ミニストロペスカ | 5 | 2:29.81 |
ダンツカリフ | 6 | 2:29.90 |
ヴォルゴグラード | 7 | 2:30.03 |
ウインアラジン | 8 | 2:30.09 |
グローレジェンド | 9 | 2:30.12 |
エイブルマン | 10 | 2:30.19 |
テーオーインパクト | 11 | 2:30.29 |
ワンダーカグラ | 12 | 2:31.20 |
単勝予想の考察
1st | 確率 |
---|---|
チャコワールド | 9.0% |
トリブート | 1.0% |
ルクスチェイサー | 3.0% |
ロードマゼラン | 86.0% |
ヴォルゴグラード | 1.0% |
3連複予想の考察
組み合わせ | 確率 |
---|---|
チャコワールド-ミニストロペスカ-グローレジェンド | 1.0% |
チャコワールド-ミニストロペスカ-ロードマゼラン | 1.0% |
トリブート-チャコワールド-ロードマゼラン | 3.0% |
トリブート-ロードマゼラン-エイブルマン | 2.0% |
トリブート-ロードマゼラン-ダンツカリフ | 4.0% |
トリブート-ロードマゼラン-チャコワールド | 39.0% |
トリブート-ロードマゼラン-ヴォルゴグラード | 8.0% |
ルクスチェイサー-チャコワールド-ミニストロペスカ | 1.0% |
ルクスチェイサー-チャコワールド-ロードマゼラン | 6.0% |
ルクスチェイサー-トリブート-ロードマゼラン | 16.0% |
ルクスチェイサー-ロードマゼラン-エイブルマン | 1.0% |
ルクスチェイサー-ロードマゼラン-チャコワールド | 4.0% |
ルクスチェイサー-ロードマゼラン-ヴォルゴグラード | 1.0% |
ロードマゼラン-ダンツカリフ-チャコワールド | 1.0% |
ロードマゼラン-チャコワールド-ミニストロペスカ | 7.0% |
ロードマゼラン-チャコワールド-ヴォルゴグラード | 3.0% |
ロードマゼラン-ヴォルゴグラード-グローレジェンド | 2.0% |
3連単予想の考察
1st | 2nd | 3rd | 確率 |
---|---|---|---|
チャコワールド | トリブート | ロードマゼラン | 2.0% |
チャコワールド | ミニストロペスカ | グローレジェンド | 1.0% |
チャコワールド | ルクスチェイサー | ミニストロペスカ | 1.0% |
チャコワールド | ルクスチェイサー | ロードマゼラン | 1.0% |
チャコワールド | ロードマゼラン | トリブート | 1.0% |
チャコワールド | ロードマゼラン | ミニストロペスカ | 1.0% |
チャコワールド | ロードマゼラン | ルクスチェイサー | 2.0% |
トリブート | ロードマゼラン | ルクスチェイサー | 1.0% |
ルクスチェイサー | チャコワールド | ロードマゼラン | 1.0% |
ルクスチェイサー | ロードマゼラン | チャコワールド | 2.0% |
ロードマゼラン | エイブルマン | トリブート | 2.0% |
ロードマゼラン | ダンツカリフ | トリブート | 1.0% |
ロードマゼラン | チャコワールド | ダンツカリフ | 1.0% |
ロードマゼラン | チャコワールド | トリブート | 8.0% |
ロードマゼラン | チャコワールド | ミニストロペスカ | 5.0% |
ロードマゼラン | チャコワールド | ルクスチェイサー | 3.0% |
ロードマゼラン | チャコワールド | ヴォルゴグラード | 1.0% |
ロードマゼラン | トリブート | ダンツカリフ | 3.0% |
ロードマゼラン | トリブート | チャコワールド | 31.0% |
ロードマゼラン | トリブート | ルクスチェイサー | 11.0% |
ロードマゼラン | トリブート | ヴォルゴグラード | 5.0% |
ロードマゼラン | ミニストロペスカ | チャコワールド | 2.0% |
ロードマゼラン | ルクスチェイサー | エイブルマン | 1.0% |
ロードマゼラン | ルクスチェイサー | チャコワールド | 1.0% |
ロードマゼラン | ルクスチェイサー | トリブート | 4.0% |
ロードマゼラン | ヴォルゴグラード | グローレジェンド | 2.0% |
ロードマゼラン | ヴォルゴグラード | チャコワールド | 1.0% |
ロードマゼラン | ヴォルゴグラード | トリブート | 3.0% |
ロードマゼラン | ヴォルゴグラード | ルクスチェイサー | 1.0% |
ヴォルゴグラード | ロードマゼラン | チャコワールド | 1.0% |
2回 阪神 3日目 3R 3歳未勝利
レース予測の考察
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
ヴァーチュアス | 1 | 2:29.74 |
テイエムヒマラヤ | 2 | 2:29.90 |
スリードレフォン | 3 | 2:30.24 |
バトルシャイニング | 4 | 2:30.34 |
マスタープラン | 5 | 2:30.63 |
ハクアイリシャール | 6 | 2:30.64 |
タツフェーヴル | 7 | 2:30.71 |
ミューオン | 8 | 2:30.72 |
ブルーノート | 9 | 2:30.81 |
コスモルージュ | 10 | 2:30.83 |
メイショウヒメゴゼ | 11 | 2:31.67 |
ジョーヌヴェール | 12 | 2:31.77 |
ホットジュエル | 13 | 2:31.78 |
フルールボーテ | 14 | 2:31.79 |
タカラマドンナ | 15 | 2:32.11 |
スパイツヴァルール | 16 | 2:32.21 |
単勝予想の考察
1st | 確率 |
---|---|
コスモルージュ | 1.0% |
スリードレフォン | 3.0% |
テイエムヒマラヤ | 39.0% |
ヴァーチュアス | 57.0% |
3連複予想の考察
組み合わせ | 確率 |
---|---|
コスモルージュ-ヴァーチュアス-スリードレフォン | 1.0% |
ジョーヌヴェール-ヴァーチュアス-スリードレフォン | 1.0% |
タツフェーヴル-ヴァーチュアス-スリードレフォン | 1.0% |
タツフェーヴル-ヴァーチュアス-マスタープラン | 1.0% |
テイエムヒマラヤ-タツフェーヴル-ヴァーチュアス | 1.0% |
テイエムヒマラヤ-バトルシャイニング-ヴァーチュアス | 43.0% |
テイエムヒマラヤ-ヴァーチュアス-スリードレフォン | 43.0% |
テイエムヒマラヤ-ヴァーチュアス-ブルーノート | 1.0% |
テイエムヒマラヤ-ヴァーチュアス-マスタープラン | 1.0% |
ハクアイリシャール-ヴァーチュアス-スリードレフォン | 3.0% |
バトルシャイニング-ヴァーチュアス-スリードレフォン | 1.0% |
ヴァーチュアス-スリードレフォン-ブルーノート | 1.0% |
ヴァーチュアス-スリードレフォン-マスタープラン | 2.0% |
3連単予想の考察
1st | 2nd | 3rd | 確率 |
---|---|---|---|
コスモルージュ | ヴァーチュアス | スリードレフォン | 1.0% |
スリードレフォン | テイエムヒマラヤ | ヴァーチュアス | 1.0% |
スリードレフォン | ヴァーチュアス | テイエムヒマラヤ | 1.0% |
スリードレフォン | ヴァーチュアス | ブルーノート | 1.0% |
テイエムヒマラヤ | スリードレフォン | ヴァーチュアス | 1.0% |
テイエムヒマラヤ | バトルシャイニング | ヴァーチュアス | 3.0% |
テイエムヒマラヤ | ヴァーチュアス | スリードレフォン | 5.0% |
テイエムヒマラヤ | ヴァーチュアス | タツフェーヴル | 1.0% |
テイエムヒマラヤ | ヴァーチュアス | バトルシャイニング | 28.0% |
テイエムヒマラヤ | ヴァーチュアス | ブルーノート | 1.0% |
ヴァーチュアス | スリードレフォン | ジョーヌヴェール | 1.0% |
ヴァーチュアス | スリードレフォン | タツフェーヴル | 1.0% |
ヴァーチュアス | スリードレフォン | テイエムヒマラヤ | 18.0% |
ヴァーチュアス | スリードレフォン | ハクアイリシャール | 3.0% |
ヴァーチュアス | スリードレフォン | バトルシャイニング | 1.0% |
ヴァーチュアス | スリードレフォン | マスタープラン | 1.0% |
ヴァーチュアス | タツフェーヴル | マスタープラン | 1.0% |
ヴァーチュアス | テイエムヒマラヤ | スリードレフォン | 17.0% |
ヴァーチュアス | テイエムヒマラヤ | バトルシャイニング | 11.0% |
ヴァーチュアス | テイエムヒマラヤ | マスタープラン | 1.0% |
ヴァーチュアス | バトルシャイニング | テイエムヒマラヤ | 1.0% |
ヴァーチュアス | マスタープラン | スリードレフォン | 1.0% |
2回 阪神 3日目 4R 3歳未勝利
レース予測の考察
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
レオンバローズ | 1 | 2:29.21 |
チェルノボーグ | 2 | 2:29.34 |
チェンジザワールド | 3 | 2:29.60 |
クリオミニーズ | 4 | 2:29.84 |
サニーウェザー | 5 | 2:29.84 |
バレル | 6 | 2:29.84 |
オータムソング | 7 | 2:29.84 |
フクノバルトラン | 8 | 2:29.84 |
クレバーテースト | 9 | 2:29.96 |
コスモパンドラ | 10 | 2:30.86 |
シャトンアンジュ | 11 | 2:30.86 |
スプリングソワレ | 12 | 2:30.86 |
デュードメール | 13 | 2:30.95 |
ラリベラ | 14 | 2:30.99 |
チョッピー | 15 | 2:31.01 |
レセダ | 16 | 2:31.09 |
ラエール | 17 | 2:31.19 |
モズルル | 18 | 2:31.44 |
単勝予想の考察
1st | 確率 |
---|---|
クリオミニーズ | 2.0% |
チェルノボーグ | 20.0% |
チェンジザワールド | 8.0% |
レオンバローズ | 70.0% |
3連複予想の考察
組み合わせ | 確率 |
---|---|
クリオミニーズ-サニーウェザー-チェンジザワールド | 1.0% |
チェルノボーグ-レオンバローズ-チェンジザワールド | 19.0% |
チェンジザワールド-レオンバローズ-チェルノボーグ | 63.0% |
チョッピー-レオンバローズ-チェルノボーグ | 1.0% |
バレル-クリオミニーズ-サニーウェザー | 1.0% |
ラエール-レオンバローズ-チェルノボーグ | 1.0% |
レオンバローズ-クリオミニーズ-サニーウェザー | 1.0% |
レオンバローズ-クリオミニーズ-チェルノボーグ | 13.0% |
3連単予想の考察
1st | 2nd | 3rd | 確率 |
---|---|---|---|
クリオミニーズ | サニーウェザー | バレル | 1.0% |
クリオミニーズ | チェンジザワールド | サニーウェザー | 1.0% |
チェルノボーグ | チェンジザワールド | レオンバローズ | 2.0% |
チェルノボーグ | レオンバローズ | クリオミニーズ | 3.0% |
チェルノボーグ | レオンバローズ | チェンジザワールド | 15.0% |
チェンジザワールド | チェルノボーグ | レオンバローズ | 5.0% |
チェンジザワールド | レオンバローズ | チェルノボーグ | 3.0% |
レオンバローズ | クリオミニーズ | サニーウェザー | 1.0% |
レオンバローズ | チェルノボーグ | クリオミニーズ | 10.0% |
レオンバローズ | チェルノボーグ | チェンジザワールド | 46.0% |
レオンバローズ | チェルノボーグ | ラエール | 1.0% |
レオンバローズ | チェンジザワールド | チェルノボーグ | 11.0% |
レオンバローズ | チョッピー | チェルノボーグ | 1.0% |
2回 阪神 3日目 5R 3歳1勝クラス
レース予測の考察
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
タマモエース | 1 | 2:29.03 |
コパノニコルソン | 2 | 2:29.14 |
マリオロード | 3 | 2:29.33 |
ディパッセ | 4 | 2:29.44 |
エメヴィベール | 5 | 2:29.44 |
グリューヴルム | 6 | 2:29.71 |
レッドバロッサ | 7 | 2:29.92 |
フォーチュンテラー | 8 | 2:30.06 |
ビートエモーション | 9 | 2:30.09 |
ディサイド | 10 | 2:30.11 |
エクセスリターン | 11 | 2:30.13 |
ジョーコモド | 12 | 2:30.37 |
スマイルバック | 13 | 2:30.90 |
単勝予想の考察
1st | 確率 |
---|---|
エメヴィベール | 3.0% |
コパノニコルソン | 37.0% |
タマモエース | 46.0% |
ディサイド | 1.0% |
ディパッセ | 2.0% |
マリオロード | 11.0% |
3連複予想の考察
組み合わせ | 確率 |
---|---|
グリューヴルム-コパノニコルソン-タマモエース | 1.0% |
コパノニコルソン-タマモエース-エメヴィベール | 22.0% |
スマイルバック-コパノニコルソン-タマモエース | 1.0% |
タマモエース-グリューヴルム-マリオロード | 1.0% |
タマモエース-コパノニコルソン-マリオロード | 9.0% |
ディパッセ-コパノニコルソン-タマモエース | 20.0% |
ディパッセ-コパノニコルソン-マリオロード | 3.0% |
ディパッセ-タマモエース-エメヴィベール | 1.0% |
ディパッセ-タマモエース-マリオロード | 1.0% |
ディパッセ-マリオロード-エメヴィベール | 1.0% |
ビートエモーション-コパノニコルソン-タマモエース | 1.0% |
フォーチュンテラー-ディサイド-レッドバロッサ | 1.0% |
マリオロード-グリューヴルム-タマモエース | 2.0% |
マリオロード-コパノニコルソン-タマモエース | 32.0% |
マリオロード-ディパッセ-タマモエース | 4.0% |
3連単予想の考察
1st | 2nd | 3rd | 確率 |
---|---|---|---|
エメヴィベール | タマモエース | コパノニコルソン | 2.0% |
エメヴィベール | タマモエース | ディパッセ | 1.0% |
コパノニコルソン | エメヴィベール | タマモエース | 2.0% |
コパノニコルソン | タマモエース | エメヴィベール | 11.0% |
コパノニコルソン | タマモエース | ディパッセ | 7.0% |
コパノニコルソン | タマモエース | ビートエモーション | 1.0% |
コパノニコルソン | タマモエース | マリオロード | 13.0% |
コパノニコルソン | マリオロード | タマモエース | 3.0% |
タマモエース | エメヴィベール | コパノニコルソン | 3.0% |
タマモエース | グリューヴルム | コパノニコルソン | 1.0% |
タマモエース | グリューヴルム | マリオロード | 1.0% |
タマモエース | コパノニコルソン | エメヴィベール | 4.0% |
タマモエース | コパノニコルソン | スマイルバック | 1.0% |
タマモエース | コパノニコルソン | ディパッセ | 11.0% |
タマモエース | コパノニコルソン | マリオロード | 13.0% |
タマモエース | ディパッセ | コパノニコルソン | 1.0% |
タマモエース | マリオロード | グリューヴルム | 1.0% |
タマモエース | マリオロード | コパノニコルソン | 6.0% |
タマモエース | マリオロード | ディパッセ | 4.0% |
ディサイド | フォーチュンテラー | レッドバロッサ | 1.0% |
ディパッセ | コパノニコルソン | タマモエース | 1.0% |
ディパッセ | マリオロード | コパノニコルソン | 1.0% |
マリオロード | グリューヴルム | タマモエース | 1.0% |
マリオロード | コパノニコルソン | タマモエース | 1.0% |
マリオロード | コパノニコルソン | ディパッセ | 1.0% |
マリオロード | タマモエース | コパノニコルソン | 5.0% |
マリオロード | タマモエース | ディパッセ | 1.0% |
マリオロード | ディパッセ | エメヴィベール | 1.0% |
マリオロード | ディパッセ | コパノニコルソン | 1.0% |
2回 阪神 3日目 6R 4歳以上1勝クラス
レース予測の考察
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
ユキノフラッシュ | 1 | 2:29.14 |
シコウ | 2 | 2:29.25 |
ビップランバン | 3 | 2:29.30 |
カップッチョ | 4 | 2:29.33 |
トーカイキング | 5 | 2:29.34 |
タナキーボー | 6 | 2:29.48 |
ダノンローチェ | 7 | 2:29.80 |
アルマフォルト | 8 | 2:29.82 |
ヒメノジャッカル | 9 | 2:29.84 |
テーオーメアリー | 10 | 2:30.67 |
メイショウホシアイ | 11 | 2:30.72 |
ウォーターブレイク | 12 | 2:30.98 |
エイシンピクセル | 13 | 2:31.02 |
グランデフィオーレ | 14 | 2:31.07 |
リノ | 15 | 2:31.14 |
ティフォーザ | 16 | 2:31.47 |
クワイエット | 17 | 2:31.53 |
単勝予想の考察
1st | 確率 |
---|---|
カップッチョ | 8.0% |
シコウ | 30.0% |
タナキーボー | 2.0% |
トーカイキング | 2.0% |
ビップランバン | 13.0% |
ユキノフラッシュ | 45.0% |
3連複予想の考察
組み合わせ | 確率 |
---|---|
カップッチョ-シコウ-ユキノフラッシュ | 12.0% |
カップッチョ-タナキーボー-ユキノフラッシュ | 2.0% |
カップッチョ-トーカイキング-ユキノフラッシュ | 2.0% |
シコウ-アルマフォルト-ユキノフラッシュ | 1.0% |
タナキーボー-シコウ-カップッチョ | 2.0% |
タナキーボー-シコウ-ユキノフラッシュ | 2.0% |
タナキーボー-ビップランバン-シコウ | 6.0% |
タナキーボー-ビップランバン-ユキノフラッシュ | 7.0% |
テーオーメアリー-シコウ-ユキノフラッシュ | 1.0% |
トーカイキング-カップッチョ-ユキノフラッシュ | 2.0% |
トーカイキング-シコウ-カップッチョ | 1.0% |
トーカイキング-シコウ-ユキノフラッシュ | 9.0% |
トーカイキング-タナキーボー-カップッチョ | 2.0% |
トーカイキング-タナキーボー-ビップランバン | 2.0% |
トーカイキング-タナキーボー-ユキノフラッシュ | 2.0% |
トーカイキング-ビップランバン-カップッチョ | 4.0% |
トーカイキング-ビップランバン-シコウ | 1.0% |
トーカイキング-ビップランバン-ユキノフラッシュ | 9.0% |
トーカイキング-ユキノフラッシュ-カップッチョ | 3.0% |
ビップランバン-アルマフォルト-ユキノフラッシュ | 1.0% |
ビップランバン-シコウ-カップッチョ | 2.0% |
ビップランバン-シコウ-ユキノフラッシュ | 26.0% |
ユキノフラッシュ-シコウ-カップッチョ | 1.0% |
3連単予想の考察
1st | 2nd | 3rd | 確率 |
---|---|---|---|
カップッチョ | タナキーボー | トーカイキング | 1.0% |
カップッチョ | トーカイキング | タナキーボー | 1.0% |
カップッチョ | トーカイキング | ビップランバン | 3.0% |
カップッチョ | トーカイキング | ユキノフラッシュ | 1.0% |
カップッチョ | ユキノフラッシュ | シコウ | 1.0% |
カップッチョ | ユキノフラッシュ | トーカイキング | 1.0% |
シコウ | カップッチョ | タナキーボー | 1.0% |
シコウ | カップッチョ | トーカイキング | 1.0% |
シコウ | カップッチョ | ビップランバン | 1.0% |
シコウ | タナキーボー | カップッチョ | 1.0% |
シコウ | トーカイキング | ユキノフラッシュ | 2.0% |
シコウ | ビップランバン | タナキーボー | 3.0% |
シコウ | ビップランバン | トーカイキング | 1.0% |
シコウ | ビップランバン | ユキノフラッシュ | 1.0% |
シコウ | ユキノフラッシュ | カップッチョ | 4.0% |
シコウ | ユキノフラッシュ | テーオーメアリー | 1.0% |
シコウ | ユキノフラッシュ | トーカイキング | 3.0% |
シコウ | ユキノフラッシュ | ビップランバン | 11.0% |
タナキーボー | シコウ | ユキノフラッシュ | 1.0% |
タナキーボー | ユキノフラッシュ | ビップランバン | 1.0% |
トーカイキング | カップッチョ | ユキノフラッシュ | 1.0% |
トーカイキング | ユキノフラッシュ | カップッチョ | 1.0% |
ビップランバン | カップッチョ | シコウ | 1.0% |
ビップランバン | シコウ | タナキーボー | 2.0% |
ビップランバン | タナキーボー | シコウ | 1.0% |
ビップランバン | タナキーボー | トーカイキング | 2.0% |
ビップランバン | タナキーボー | ユキノフラッシュ | 2.0% |
ビップランバン | トーカイキング | カップッチョ | 1.0% |
ビップランバン | トーカイキング | ユキノフラッシュ | 1.0% |
ビップランバン | ユキノフラッシュ | シコウ | 2.0% |
ビップランバン | ユキノフラッシュ | トーカイキング | 1.0% |
ユキノフラッシュ | アルマフォルト | シコウ | 1.0% |
ユキノフラッシュ | カップッチョ | シコウ | 3.0% |
ユキノフラッシュ | カップッチョ | トーカイキング | 2.0% |
ユキノフラッシュ | シコウ | カップッチョ | 5.0% |
ユキノフラッシュ | シコウ | トーカイキング | 3.0% |
ユキノフラッシュ | シコウ | ビップランバン | 8.0% |
ユキノフラッシュ | タナキーボー | カップッチョ | 2.0% |
ユキノフラッシュ | タナキーボー | シコウ | 1.0% |
ユキノフラッシュ | タナキーボー | ビップランバン | 1.0% |
ユキノフラッシュ | トーカイキング | カップッチョ | 1.0% |
ユキノフラッシュ | トーカイキング | シコウ | 1.0% |
ユキノフラッシュ | トーカイキング | タナキーボー | 2.0% |
ユキノフラッシュ | トーカイキング | ビップランバン | 3.0% |
ユキノフラッシュ | ビップランバン | アルマフォルト | 1.0% |
ユキノフラッシュ | ビップランバン | シコウ | 4.0% |
ユキノフラッシュ | ビップランバン | タナキーボー | 3.0% |
ユキノフラッシュ | ビップランバン | トーカイキング | 4.0% |
2回 阪神 3日目 7R 4歳以上1勝クラス
レース予測の考察
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
ナムラボス | 1 | 2:29.11 |
サウンドブライアン | 2 | 2:29.29 |
ロードサージュ | 3 | 2:29.30 |
サウンドプリズム | 4 | 2:29.36 |
シゲルメダリスト | 5 | 2:29.38 |
ユスティニアン | 6 | 2:29.43 |
スマートブリーズ | 7 | 2:29.47 |
ワルツフォーデビー | 8 | 2:29.50 |
アーヴィンド | 9 | 2:29.87 |
シャスティーナ | 10 | 2:30.73 |
パルフェアンジュ | 11 | 2:30.86 |
プリティユニバンス | 12 | 2:30.94 |
フェラーラ | 13 | 2:30.97 |
イマジンヨウコ | 14 | 2:31.12 |
単勝予想の考察
1st | 確率 |
---|---|
アーヴィンド | 1.0% |
サウンドブライアン | 12.0% |
サウンドプリズム | 13.0% |
シゲルメダリスト | 3.0% |
スマートブリーズ | 2.0% |
ナムラボス | 55.0% |
ユスティニアン | 1.0% |
ロードサージュ | 13.0% |
3連複予想の考察
組み合わせ | 確率 |
---|---|
サウンドブライアン-サウンドプリズム-ロードサージュ | 1.0% |
サウンドブライアン-サウンドプリズム-ワルツフォーデビー | 3.0% |
サウンドブライアン-ユスティニアン-ワルツフォーデビー | 1.0% |
サウンドブライアン-ロードサージュ-シゲルメダリスト | 2.0% |
サウンドブライアン-ロードサージュ-スマートブリーズ | 1.0% |
サウンドプリズム-シゲルメダリスト-ロードサージュ | 1.0% |
サウンドプリズム-ユスティニアン-ワルツフォーデビー | 2.0% |
サウンドプリズム-ロードサージュ-シゲルメダリスト | 1.0% |
シゲルメダリスト-ワルツフォーデビー-アーヴィンド | 1.0% |
スマートブリーズ-ユスティニアン-サウンドブライアン | 1.0% |
ナムラボス-サウンドブライアン-サウンドプリズム | 1.0% |
ナムラボス-サウンドブライアン-シゲルメダリスト | 1.0% |
ナムラボス-サウンドブライアン-スマートブリーズ | 1.0% |
ナムラボス-サウンドブライアン-ユスティニアン | 2.0% |
ナムラボス-サウンドブライアン-ロードサージュ | 2.0% |
