2回 中山 1日目レース予測
2回 中山 1日目 7R
セイルオンセイラーは近走のスピード指数が良く予測1着、スズカコテキタイもスピード指数が良く、上り指数もよいので2着、ハナキリは1つ前のレースが芝レースでスピード指数も思わしくないが他近走のスピード指数は申し分ないので3着と予想する。
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
セイルオンセイラー | 1 | 1:54.44 |
スズカコテキタイ | 2 | 1:54.88 |
ハナキリ | 3 | 1:54.89 |
ポイズンアロウ | 4 | 1:55.18 |
コンクエスト | 5 | 1:55.68 |
セブンスレター | 6 | 1:57.93 |
ペイシャエス | 7 | 1:58.91 |
チャプリ | 8 | 1:59.64 |
ミッキーエイト | 9 | 1:59.87 |
ジョイス | 10 | 2:0.00 |
2回 中山 1日目 8R
タイセイマーベルは近走成績が2走前を除いてよいので1着、テイエムアトムも近走1走の成績がとても良く2着、ジジは近走1走以外の成績が良く3着と予想する。
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
タイセイマーベル | 1 | 1:54.60 |
テイエムアトム | 2 | 1:54.72 |
ジジ | 3 | 1:55.00 |
ショコラブリアン | 4 | 1:55.05 |
ココリジャスミン | 5 | 1:55.10 |
アメリカンエール | 6 | 1:55.17 |
スズカブランコ | 7 | 1:55.22 |
ランドアーティスト | 8 | 1:55.32 |
ペイシャシキブ | 9 | 1:55.42 |
コスモコラッジョ | 10 | 1:55.56 |
キングスバーンズ | 11 | 1:56.30 |
オウケンロジータ | 12 | 1:56.40 |
グルナピーク | 13 | 1:56.58 |
シバノトロフェオ | 14 | 1:56.89 |
タイガ | 15 | 1:57.25 |
ライラテソーロ | 16 | 1:59.02 |
2回 中山 1日目 9R
ワールドコネクターは近走のスピード指数が良く1着、ウインマイルートは近走の着順は良くないがスピード指数は申し分ないので2着、オウケンボルトは近走の上り調子が良く3着と予想する。
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
ワールドコネクター | 1 | 2:16.65 |
ウインマイルート | 2 | 2:17.12 |
オウケンボルト | 3 | 2:17.35 |
トゥデイイズザデイ | 4 | 2:18.18 |
ヴァーンフリート | 5 | 2:18.28 |
ロードレゼル | 6 | 2:19.33 |
タイラーテソーロ | 7 | 2:20.14 |
ファンジオ | 8 | 2:20.43 |
アクアテラリウム | 9 | 2:21.80 |
2回 中山 1日目 10R
カランドゥーラは近走のスピード指数が良く1着、レインカルナティオは近走のスピード指数・上り指数が良く2着、チアチアクラシカは近走1600mが多いのが気になるが、上り指数が良いので3着と予想する。
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
カランドゥーラ | 1 | 1:48.19 |
レインカルナティオ | 2 | 1:48.37 |
チアチアクラシカ | 3 | 1:48.38 |
クインズサン | 4 | 1:48.90 |
フィデリオグリーン | 5 | 1:48.93 |
ウインアルカンナ | 6 | 1:49.15 |
シティレインボー | 7 | 1:49.21 |
アオイゴールド | 8 | 1:49.35 |
フィナールショコラ | 9 | 1:49.48 |
アイスブラスト | 10 | 1:49.75 |
ヒューマンコメディ | 11 | 1:49.90 |
アポロミラクル | 12 | 1:49.96 |
2回 中山 1日目 11R
カルリーノの近走のスピード指数が良いので1着、オパールシャルムも近走1レースのスピード指数が良く2着、ウインレフィナードは近走1,4走のスピード指数が良いので3着と予想する。
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
カルリーノ | 1 | 1:34.64 |
オパールシャルム | 2 | 1:35.01 |
ウインレフィナード | 3 | 1:35.05 |
インテンスライト | 4 | 1:35.20 |
シャチ | 5 | 1:35.25 |
ブレイブメジャー | 6 | 1:35.30 |
ホウオウカトリーヌ | 7 | 1:35.40 |
レッドクレオス | 8 | 1:35.42 |
スーパーブレイク | 9 | 1:36.09 |
リッケンバッカー | 10 | 1:36.21 |
ハーモニーマゼラン | 11 | 1:36.59 |
2回 中山 1日目 12R
ノーベルプライズは近走のスピード指数が良く1着、コパシーナも近走3走目以外は良く2着、タイトロープウィンも近走成績よく3着と予想する。
馬名 | 着順 | 予想タイム |
---|---|---|
ノーベルプライズ | 1 | 1:11.48 |
コパシーナ | 2 | 1:11.85 |
タイトロープウィン | 3 | 1:11.90 |
スターリングワース | 4 | 1:12.09 |
レイテントロアー | 5 | 1:12.10 |
ジェットエンブレム | 6 | 1:12.22 |
キュムロンニンバス | 7 | 1:12.23 |
レジリエンスブルー | 8 | 1:12.38 |
メタスペクター | 9 | 1:12.62 |
グランドストローク | 10 | 1:12.66 |
ニシノダンテ | 11 | 1:12.84 |
サイドストリート | 12 | 1:13.57 |
ロードクラージュ | 13 | 1:13.73 |
コーリンバニラ | 14 | 1:14.13 |
エーアイダンサー | 15 | 1:14.24 |
ジューンクエスト | 16 | 1:14.89 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません